Katmandou Grade 4 (30/01/2023) - (05/02/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Camille Fisette (n°6) - Rituja Sahawc (IND, Ncl) | 6/0 6/1 |
2T : | Camille Fisette (n°6) - Samaira Pahwa (IND, 1985) | 4/0 abandon |
1/4 : | Maralgoo Chogsomjavq (MGL, Ncl) - Camille Fisette (n°6) | 4/6 7/6 6/1 |
1T : | Camille Fisette / Jane Ling Chun Wong (n°1) - Jayani Jeebu / Padma Veda Manikonda | 6/3 6/3 |
1/4 : | Camille Fisette / Jane Ling Chun Wong (n°1) - Arzan Khorakiwala / Samaira Pahwa | w/o |
1/2 : | Anushka Bhola / Mehak Kapoor - Camille Fisette / Jane Ling Chun Wong | 5/7 6/2 11-9 |
Katmandou Grade 4 (06/02/2023) - (12/02/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Camille Fisette (n°8) - Amodini Naik (IND, 1318) | 7/6 6/3 |
2T : | Camille Fisette (n°8) - Kannchaya Chungwatana (THA, 1915) | 7/5 6/2 |
1/4 : | Camille Fisette (n°8) - Tamanna Takoria (IND, 607, n°1) | 6/3 3/6 6/4 |
1/2 : | Maralgoo ChogsomjavSE (MGL, 1084) - Camille Fisette (n°8) | 6/2 6/4 |
1T : | Camille Fisette / Milina Subkhankulova (n°3) - Arzan Khorakiwala / Shagun Kumari Shagun | 6/1 6/3 |
1/4 : | Camille Fisette / Milina Subkhankulova (n°3) - Sai Janvi / Snigdha Kanta | w/o |
1/2 : | Camille Fisette / Milina Subkhankulova (n°3) - Anushka Bhola / Mehak Kapoor | 7/5 6/1 |
F : | Camille Fisette / Milina Subkhankulova (n°3) - Maralgoo Chogsomjav / Martaa Chogsomjav | w/o |
Esch-sur-Alzette Grade 4 (20/02/2023) - (26/02/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Lea Bathellier (FRA, 310, n°1) - Camille Fisette | 6/1 6/2 |
1T : | Lauren Seye / Laura Palumbo - Camille Fisette / Lena Thomas Iglesias | 6/3 6/4 |
Le Caire Grade 4 (08/05/2023) - (14/05/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Camille Fisette (n°8) - Kesmat El Tawil (EGY, 2804) | 6/3 6/3 |
2T : | Camille Fisette (n°8) - Sara Dessoukywc (EGY, 3045) | 6/0 6/1 |
1/4 : | Jana Hossam Salah (EGY, 209, n°2) - Camille Fisette (n°8) | 6/3 abandon |
1T : | Camille Fisette / Arina Varaksina (n°3) | bye |
2T : | Camille Fisette / Arina Varaksina (n°3) - Layla Ali / Marla Edward | 6/1 6/0 |
1/4 : | Sosanne Malak / Lina Sarhan (n°7) - Camille Fisette / Arina Varaksina | w/o |
Johannesbourg Grade 3 (11/09/2023) - (17/09/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Camille Fisette - Sophia Koen (RSA, 2139) | 6/1 6/3 |
2T : | Camille Fisette - Erin Mckenzie (RSA, 263, n°1) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Sophie Bekker (GBR, 783) - Camille Fisette | 6/0 6/4 |
1T : | Camille Fisette / Sapir Cohen - Roxy Bredenkamp / Jahnie Van Zyl | 6/4 6/4 |
1/4 : | Allegra Korpanec Davies / Mille Johanna Moerk (n°1) - Camille Fisette / Sapir Cohen | 7/6 6/4 |
Pretoria Grade 3 (18/09/2023) - (24/09/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Camille Fisette - Alicia Taylorwc (RSA, Ncl) | 6/0 7/5 |
2T : | Kaitlyn Leigh Ramduth (RSA, 268, n°1) - Camille Fisette | 7/6 6/3 |
1T : | Camille Fisette / Sapir Cohen - Celina Joseph / Che Nel | 6/3 6/2 |
1/4 : | Camille Fisette / Sapir Cohen - Sofia Hadab / Kaitlyn Leigh Ramduth (n°3) | 5/7 6/4 10-8 |
1/2 : | Allegra Korpanec Davies / Mille Johanna Moerk (n°1) - Camille Fisette / Sapir Cohen | 6/4 7/6 |
Hong-Kong Grade 3 (23/10/2023) - (29/10/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Dune Vaissaud (FRA, 140, n°1) - Camille Fisette | 6/3 6/2 |
1T : | Camille Fisette / Sapir Cohen - Hiu Tung Sze / Ying Chi Chloe Wong | 6/4 6/3 |
1/4 : | Yu-Chen Lin / Jinshu Xia (n°4) - Camille Fisette / Sapir Cohen | 6/4 7/5 |
Kuala Lumpur Grade 2 (06/11/2023) - (12/11/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Camille Fisette - Yu Yun Tsai (TPE, 357) | 6/4 6/1 |
2T : | Hikari Yamamoto (JPN, 140, n°8) - Camille Fisette | 5/7 6/0 6/0 |
1T : | Camille Fisette / Tyra Lithiby | bye |
2T : | Victoria Milovanova / Daria Shadchneva (n°6) - Camille Fisette / Tyra Lithiby | 6/4 6/2 |
Simple : 11 victoires pour 8 défaites |
Double : 11 victoires pour 7 défaites |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |