| Rungsted Kyst Cat. 3 (14/02/2022) - (20/02/2022) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Klara Andonegui Sehnalova (ESP, 678, n°15) - Lio Ramaekers | 6/3 6/3 |
| Hoofddorp Cat. 3 (21/02/2022) - (27/02/2022) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Line Billeter (SUI, 301, n°3) - Lio Ramaekers | 6/2 7/6 |
| Rotterdam Cat. 3 (28/02/2022) - (06/03/2022) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lio Ramaekers - Sofia Mortensen (DEN, 422, n°13) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Sofia Mortensen (DEN, 422, n°13) - Lio Ramaekers | 6/1 6/2 |
| Bergeijk Cat. 2 (20/06/2022) - (26/06/2022) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lio Ramaekers (n°10) - Danja Nieboer (NED, Ncl) | 6/4 6/4 |
| Q2 : | Lio Ramaekers (n°10) - Charlotte Bika (BEL, Ncl) | 6/4 6/4 |
| 1T : | Kristina Sachenko (GER, 474) - Lio Ramaekersq | 6/0 6/3 |
| Amsterdam Cat. 3 (27/06/2022) - (03/07/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lio Ramaekers - Michal Shwartzwc (ISR, 1162) | 6/1 6/1 |
| 2T : | Antonia Stoyanov (NED, 216, n°1) - Lio Ramaekers | 6/1 6/1 |
| 1T : | Guilia Faal / Lara Sarcevic - Lio Ramaekers / Kaat Van Den Berg | 1/6 7/6 10-8 |
| Meppel Cat. 3 (04/07/2022) - (10/07/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lio Ramaekers - Ella Wietfeldt (GER, Ncl) | 6/2 6/0 |
| 2T : | Antonia Stoyanov (NED, 220, n°2) - Lio Ramaekers | 6/2 6/0 |
| 1T : | Lio Ramaekers / Kaat Van den Berg | bye |
| 2T : | Lio Ramaekers / Kaat Van den Berg - Ruzena Karsnakova / Veronika Koutova (n°6) | 6/2 6/3 |
| 1/4 : | Dallas Janssen / Mia Woo (n°1) - Lio Ramaekers / Kaat Van den Berg | 6/1 5/7 11-9 |
| Etten-Leur Cat. 3 (11/07/2022) - (17/07/2022) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lio Ramaekers (n°9) | bye |
| Q2 : | Lio Ramaekers (n°9) - Angelina Kolm (GER, 779, n°4) | 6/3 6/3 |
| 1T : | Luna Juliette Dekker (NED, 643) - Lio Ramaekersq | 7/5 6/3 |
| Gand Cat. 3 (31/10/2022) - (06/11/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lio Ramaekerswc - Ghita Sebbarq (MAR, 1234) | 6/7 6/4 6/2 |
| 2T : | Jutta Lenaerts (BEL, 243, n°1) - Lio Ramaekerswc | 6/0 6/1 |
| Tenniscentrum Alken U13 U13 (03/01/2022) - (09/01/2022) | ||
|---|---|---|
| 1/2 : | Celine Weynen (BEL, B-4/6, n°2) - Lio Ramaekers | 6/1 6/3 |
| De Borman U13 Ch Belgique (05/09/2022) - (11/09/2022) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Elfya Ba (BEL, 13.1) - Lio Ramaekers | 6/2 6/2 |
| Simple : 7 victoires pour 10 défaites |
| Double : 1 victoires pour 2 défaites |
| 2022 |