Pancevo Cat. 2 (12/04/2021) - (18/04/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maaike Vanschoenbeek (n°6) - Nika Ilic (SRB, 1673) | 6/1 6/4 |
Q2 : | India Fenieys (FRA, 730, n°12) - Maaike Vanschoenbeek (n°6) | 7/6 6/3 |
Tirana Grade 5 (17/05/2021) - (23/05/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maaike Vanschoenbeek - Sofiia Krasikova (RUS, Ncl) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Maaike Vanschoenbeek - Julie Myatovic (FRA, Ncl) | 6/4 7/5 |
Q3 : | Ingkar Dyussebay (KAZ, 2263, n°4) - Maaike Vanschoenbeek | 7/5 6/1 |
1T : | Maaike Vanschoenbeek / Eline Bex - Nicole Lukesova / Natalie Mala | 7/6 6/2 |
1/4 : | Yuna Kadowaki / Jana Stojanova (n°1) - Maaike Vanschoenbeek / Eline Bex | 6/3 6/0 |
Eindhoven Grade 4 (21/06/2021) - (27/06/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maaike Vanschoenbeek - Nina Kwakman (NED, Ncl) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Maaike Vanschoenbeek - Quinty Van Dongen (NED, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q3 : | Anina Lanz (SUI, 1030, n°1) - Maaike Vanschoenbeek | 6/2 6/0 |
La Haye Grade 4 (05/07/2021) - (11/07/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maaike Vanschoenbeek (n°8) - Claire Vanbuuren (NED, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Maaike Vanschoenbeek (n°8) - Charlotte Van Zonneveld (NED, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q3 : | Laura Brunkel (DEN, 1830, n°1) - Maaike Vanschoenbeek (n°8) | 4/6 6/4 10-8 |
1T : | Maaike VanschoenbeekLL - Nina Kwakmanwc (NED, 2087) | 6/4 6/4 |
2T : | Violeta Martinez (USA, 363, n°4) - Maaike VanschoenbeekLL | 6/2 6/1 |
Rotterdam Grade 4 (12/07/2021) - (18/07/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maaike Vanschoenbeek - Charlotte Pikkaart (NED, Ncl) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Marente Sijbesma (NED, 1230, n°2) - Maaike Vanschoenbeek | 5/7 6/4 12-10 |
Bree Grade 5 (02/08/2021) - (08/08/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Maaike Vanschoenbeek - Emira Diabate (CIV, 2881) | 5/7 6/4 6/1 |
2T : | Maaike Vanschoenbeek - Alice Soulie (FRA, 954, n°4) | 6/3 7/5 |
1/4 : | Valentina Steiner (GER, 1602) - Maaike Vanschoenbeek | 6/0 6/2 |
1T : | Maaike Vanschoenbeek / An-Sofie Beckers (n°3) - Clara Cwajgenbaum / Manon Favier | 6/3 6/4 |
1/4 : | Maaike Vanschoenbeek / An-Sofie Beckers (n°3) - Chrystal Lopez / Lena Thomas Iglesias | 6/3 6/4 |
1/2 : | Maaike Vanschoenbeek / An-Sofie Beckers (n°3) - Nele Niermann / Anastasia Simonov | 6/4 6/4 |
F : | Maaike Vanschoenbeek / An-Sofie Beckers (n°3) - Alexandra Biot / Yana Meermans | 4/6 7/5 10-7 |
Maaseik Grade 4 (09/08/2021) - (15/08/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maaike Vanschoenbeek (n°3) | bye |
Q2 : | Florence Fohnen (BEL, Ncl) - Maaike Vanschoenbeek (n°3) | 6/0 7/6 |
1T : | Kaat Coppez / Josy Daems - Maaike Vanschoenbeek / Yoana Moneva | 6/0 6/2 |
Heiveld Grade 5 (16/08/2021) - (22/08/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Maaike Vanschoenbeek (n°6) - Paula Schaefer (GER, 2169) | 7/5 6/2 |
2T : | Maaike Vanschoenbeek (n°6) - Benthe De Bresser (NED, 1647) | 3/6 6/3 6/2 |
1/4 : | Thessy Ntondele Zinga (FRA, 1213, n°3) - Maaike Vanschoenbeek (n°6) | 7/6 6/1 |
1T : | Eline Bex / Josephine Kunz - Maaike Vanschoenbeek / Emeline Moreaux | 6/4 6/3 |
Astrid Bowl (Marcinelle) Grade 1 (20/09/2021) - (26/09/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maaike Vanschoenbeek (n°8) | bye |
Q2 : | Maaike Vanschoenbeek (n°8) - Marie Vervecken (BEL, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Marente Sijbesma (NED, 681, n°5) - Maaike Vanschoenbeek (n°8) | 6/1 0/6 10-2 |
1T : | Marta Soriano Santiago (ESP, 265) - Maaike VanschoenbeekLL | 7/6 7/5 |
1T : | Sophie Schouten / Marente Sijbesma - Maaike Vanschoenbeek / Kamea Medora | 6/2 6/1 |
Emmeloord Grade 4 (11/10/2021) - (17/10/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Maaike Vanschoenbeek - Benthe De Bresser (NED, 1201) | 6/2 6/3 |
2T : | Loes Ebeling Koning (NED, 432, n°2) - Maaike Vanschoenbeek | 2/6 6/2 6/1 |
1T : | Maaike Vanschoenbeek / Dilara Okur - Kayleigh Didderiens / Charlotte Pikkaart | 6/4 6/3 |
1/4 : | Kaat Coppez / Sarah Van Emst - Maaike Vanschoenbeek / Dilara Okur | 3/6 6/2 10-3 |
Heiveld (Filles) Grade 4 (01/11/2021) - (07/11/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Britt Du Preeq (NED, 1435) - Maaike Vanschoenbeek | 6/1 6/2 |
1T : | Joy De Zeeuw / Sophie Schouten (n°2) - Maaike Vanschoenbeek / Grace Biot | 6/1 6/1 |
Leimen Grade 5 (08/11/2021) - (14/11/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Valentina Steiner (GER, 1007, n°8) - Maaike Vanschoenbeek | 6/2 6/0 |
Simple : 15 victoires pour 14 défaites |
Double : 6 victoires pour 6 défaites |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |