| Mishref J5 (07/10/2019) - (13/10/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ani Papyan - Mehrsa Chavoushi Hosseini (IRI, Ncl) | 6/0 6/0 | 
| 2T : | Stefania Bojica (ROU, 861, n°4) - Ani Papyan | 6/0 6/2 | 
| 1T : | Maria Breidy / Aiya Nupbay (n°4) - Ani Papyan / Cosima Trinity Calinescu | 6/3 6/2 | 
| Mishref J5 (14/10/2019) - (20/10/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Pauline Walpot (BEL, Ncl) - Ani Papyan | 7/6 3/6 10-7 | 
| 1T : | Ani Papyan / Laure-Line Monnoyer - Dana Al-Mudahka / Taima Hassiba | 6/4 6/2 | 
| 1/4 : | Jessica Dhome-Casanova / Mina Toglukdemir (n°3) - Ani Papyan / Laure-Line Monnoyer | 6/0 7/5 | 
| Sint-Katelijne-Waver J4 (28/10/2019) - (03/11/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ani Papyan (n°3) - Alina Muradow (TUR, Ncl) | 6/4 4/1 abandon | 
| Q2 : | Ani Papyan (n°3) - Eline Lidou (BEL, Ncl) | 6/0 6/0 | 
| 1T : | Julie Schalch (SUI, 1063, n°11) - Ani Papyanq | 6/0 6/1 | 
| Simple : 3 victoires pour 3 défaites | 
| Double : 1 victoires pour 2 défaites | 
| 2017 | 
| 2019 | 
| 2020 |