Wellington Grade 4 (22/01/2018) - (28/01/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Mei Hasegawa (JAP, 1286, n°16) - Ines Stephani | 6/4 6/2 |
1T : | Ines Stephani / Amelia Lawson - Mei Hasegawa / Pete Komada | 4/6 7/5 10-5 |
2T : | Mio Kozaki / Rea Nakashima - Ines Stephani / Amelia Lawson | 6/2 6/4 |
Christchurch Grade 4 (29/01/2018) - (04/02/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Lexie Weir (AUS, 1697) - Ines Stephani | 6/3 3/6 6/1 |
1T : | Mio Kozaki / Rea Nakashima (n°15) - Ines Stephani / Amelia Lawson | 6/3 6/0 |
Simple : 0 victoires pour 2 défaites |
Double : 1 victoires pour 2 défaites |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |