Nivelles Cat. 3 (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Suren Bronsteinq (ALL, Ncl) - Mathieu Strauss | 6/3 6/1 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (31/10/2016) - (06/11/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jesse De Jager (PBS, Ncl) - Mathieu Strauss | 6/2 3/6 6/4 |
1T : | Mathieu Strauss / Felix Romeo - Guy Stokman / Deney Wassermann (n°7) | w/o |
2T : | Arnaud Bovy / Buvaysar Gadamauri - Mathieu Strauss / | 6/4 6/4 |
Simple : 0 victoires pour 2 défaites |
Double : 1 victoires pour 1 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |