Hasselt Cat. 1 (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Axel Garcian (FRA, 638, n°5) - Esteban Leman | 6/4 5/7 6/2 |
Nivelles Cat. 3 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Sebastian Nothhaftq (HKG, 717) - Esteban Lemanwc | 3/6 6/1 6/2 |
Uccle cat. 3 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Timur Miftakhov (RUS, 260, n°4) - Esteban Lemanwc | 6/4 6/7 6/2 |
Uccle (Léopold Club) Cat. 3 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Marwin Elias Kralemannq (ALL, 746) - Esteban Lemanwc | 6/4 6/0 |
1T : | Esteban Leman / Jeremy De Bodt - Gabriele Camilli / Tommaso Di Francesco | 7/5 6/3 |
1/2 : | Esteban Leman / Jeremy De Bodt - Romain Faucon / Simeon Terziev (n°1) | 6/4 3/6 10/5 |
F : | Esteban Leman / Jeremy De Bodt - Rudi Christiansen / Noan Vandenhoute (n°2) | w/o |
Qualifs De Borman AFT-14 -14 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
---|---|---|
1/4 : | Esteban Leman (n°4) - Theo Liagre (BEL, C30) | 6/4 6/3 |
1/2 : | Mathieu Strauss (BEL, B0, n°2) - Esteban Leman (n°4) | 2/6 6/3 6/1 |
Simple : 1 victoires pour 5 défaites |
Double : 3 victoires pour 0 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |