Almere 1 G4 (13/02/2012) - (19/02/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Omar Salman (n°6) - Guy Den Heijerq (PBS, Ncl) | 6/4 6/3 |
2T : | Robert Constantinovici (ROU, 655e) - Omar Salman (n°6) | 6/2 7/6 |
1T : | Alberto Barroso Campos / Calvo Eman - Omar Salman / Sam De Paepe | 6/4 6/2 |
Cadolzburg G4 (20/02/2012) - (26/02/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Omar Salman (n°12) | bye |
2T : | Omar Salman (n°12) - David Novotnyq (ALL, 572e) | 6/2 6/4 |
3T : | Johannes Haerteis (ALL, 146e, n°5) - Omar Salman (n°12) | 6/4 6/4 |
Potchefstroom 1 G2 (05/03/2012) - (11/03/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Daniel Theodorus Ferreira (AFS, 754e) - Omar Salman | 6/4 7/5 |
1T : | Karim Hossam / Cem Ilkel - Omar Salman / Cl?ment Geens | 6/3 4/6 (10/7 |
Potchefstroom 2 G2 (12/03/2012) - (18/03/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Omar Salman - Yaseen Ibrahim (AFS, Ncl) | 7/5 6/1 |
Q2 : | David Fox (GBR, 280e) - Omar Salman | 6/3 3/6 6/1 |
1T : | Tuki Jacobs / Tunde Segodo - Omar Salman / Pavel Staubert | 6/3 6/4 |
Benicarlo G2 (09/04/2012) - (15/04/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sandro Viaene Pieras (ESP, 708e) - Omar Salman | 3/6 6/2 6/3 |
Pilar de la Horadada G2 (16/04/2012) - (22/04/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sergio Martos Gornes (ESP, 612e) - Omar Salman | 6/4 6/3 |
Istanbul 1 G4 (07/05/2012) - (13/05/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Omar Salman - Egehan Sertkaya (TUR, 474e, n°8) | 4/6 6/1 6/2 |
2T : | Omar Salman - Oleg Koval LL (UKR, 1314e) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Omar Salman - Cem Hizlialp (TUR, 931e) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Cem Ilkel (TUR, 140e, n°1) - Omar Salman | 6/2 6/4 |
1T : | Arturs Lazdins / Timur Salbiev - Omar Salman / Rodolfo Pereira | 6/2 6/2 |
Istanbul 2 G4 (14/05/2012) - (20/05/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Fatih Taha Erun (TUR, Ncl) - Omar Salman | 6/4 ab. |
Astrid Bowl G1 (28/05/2012) - (03/06/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Sam Hutt (GBR, 108e) - Omar Salmanwc | 7/5 6/4 |
1T : | Michaël Geerts / Joseph Van Dooren - Omar Salman / Bradley Mousley | 7/5 6/3 |
Tunis 2 G3 (18/06/2012) - (24/06/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Jabor Mohammed Ali Mutawawc (QAT, 814e) - Omar Salman | 6/3 6/4 |
1T : | Omar Salman / Filippo Baldi - William Bushamuka / Michael Mmoh | 6/2 6/0 |
1/4 : | Omar Salman / Filippo Baldi - Joel Cannell / Gabriele Moghini | 6/3 6/1 |
1/2 : | Omar Salman / Filippo Baldi - Majed Kilani / Youssef Sherif | 6/2 6/4 |
F : | Thomas Colautti / Simeon Rossier (n?1) - Omar Salman / Filippo Baldi | 1/6 6/3 (10/5 |
Simple : 6 victoires pour 10 défaites |
Double : 3 victoires pour 6 défaites |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |