| 1/4 : Belgique - Israël (n°1) 2/1 (31/01/2011) - (06/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Omar Salman - Ram-Harel (ISR, 6) | 2/6 6/3 6/4 |
| P3 : | Omar Salman / Geens - Cohen / Smolansky | 6/4 6/4 |
| 1/2 : Belgique - Roumanie(n°3) 2/1 (01/02/2011) - (06/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Omar Salman / Geens - Ciorcila / Buzelan | 7/5 7/5 |
| F: Gd-Bretagne(n°2) - Belgique 3/0 (02/02/2011) - (06/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Harris (GBR, 28) - Omar Salman | 6/3 7/6 |
| P3 : | Harris / O'Mara - Omar Salman / Geens | 3/6 6/3 6/3 |
| P-O 5/6: Belgique - Tchéquie 1/2 (14/02/2011) - (20/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Routa (TCH, 21) - Omar Salman | 6/2 6/2 |
| 1/4: Belgique-Allemagne(n°4) 0/3 (14/02/2011) - (20/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Obert (ALL, 563) - Omar Salman | 7/5 6/3 |
| P-O 5/6: Belgique - Tchéquie 1/2 (14/02/2011) - (20/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Routa / Staubert - Omar Salman / Geens | 6/3 6/4 |
| P-O 5/8: Belgique-Espagne 3/0 (14/02/2011) - (20/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Omar Salman / Geens - Alcaraz Ivorra / Benito Hergueta | 7/6 6/4 |
| Trnava Grade 4 (14/03/2011) - (20/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Omar Salman (n°4) | bye |
| Q2 : | Omar Salman (n°4) - Blaho (SVQ, Ncl) | 6/4 6/4 |
| 1T : | Omar Salmanq - Maruscak (SVQ, 1082) | 6/3 6/7 6/2 |
| 2T : | Omar Salmanq - Djere (SER, 362, n°7) | 6/3 6/4 |
| 3T : | Omar Salmanq - Papik (TCH, 603) | 1/6 6/3 6/0 |
| 1/4 : | Omar Salmanq - Wagner (ALL, 905) | 6/3 7/6 |
| 1/2 : | Jayaprakash (IND, 463, n°13) - Omar Salmanq | 6/2 6/2 |
| 1T : | Omar Salman / Salman - Hovorka / Geens | 6/4 7/6 |
| 2T : | Porteset / Geens - Omar Salman / Salman | 3/6 6/4 10/7 |
| Simple : 6 victoires pour 4 défaites |
| Double : 4 victoires pour 3 défaites |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |