| Bergheim Grade 4 (10/01/2011) - (16/01/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kleinsteuberq (ALL, Ncl) - Marie Benoit (n°14) | 7/6 7/5 |
| 1T : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°3) | bye |
| 2T : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°3) - Hoppler / Zeller | 6/0 6/1 |
| 1/4 : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°3) - Arcangioli / Cascino (n°8) | 4/6 6/3 10/4 |
| 1/2 : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°3) - Marc / Nagode (n°1) | 6/1 6/3 |
| F : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°3) - Jaeger / Jager (n°2) | 6/1 6/2 |
| Hambourg Grade 4 (17/01/2011) - (23/01/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Marie Benoit (n°15) | bye |
| 2T : | Marie Benoit (n°15) - Niedmers (ALL, 691) | 6/1 6/3 |
| 3T : | Marie Benoit (n°15) - Melsted (DAN, 287, n°3) | 6/1 6/4 |
| 1/4 : | Zablotskayaq (BLR, 956) - Marie Benoit (n°15) | 7/6 6/4 |
| 1T : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°2) | bye |
| 2T : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°2) - Intert / Intert | 6/4 6/4 |
| 1/4 : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°2) - Puijker / Wagemaker | 6/3 3/6 10/5 |
| 1/2 : | Marie Benoit / Deborah Kerfs (n°2) - Kallberg / Vogelsang (n°4) | 6/3 3/6 10/5 |
| F : | Michelle Werbrouck / Arcangioli - Marie Benoit / Deborah Kerfs | 6/1 3/6 10/5 |
| 1/4 : Belgique - Bulgarie(n°3) 3/0 (31/01/2011) - (06/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Marie Benoit / Klaarje Liebens - Todorova / Veleva | 6/2 6/0 |
| 1/2 : Russie (n°1) - Belgique 2/1 (01/02/2011) - (06/02/2011) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Kan (RUS, 4) - Marie Benoit | 6/3 6/4 |
| P3 : | Ayzatulina / Sharifova - Marie Benoit / Deborah Kerfs | 6/2 3/6 6/1 |
| Potchefstroom Grade 2 (28/02/2011) - (06/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marie Benoit (n°3) - L-M Botes (AFS, Ncl) | 6/1 6/1 |
| Q2 : | Marie Benoit (n°3) - H-M Botes (AFS, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q3 : | Marie Benoit (n°3) - Wessels (, 539, n°5) | 6/2 6/1 |
| 1T : | Marie Benoitq - Van Zylq (AFS, 453) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Fabikova (TCH, 58, n°2) - Marie Benoitq | 6/0 6/3 |
| 1T : | Marie Benoit / Deborah Kerfs - Joubert / Le Roux | 7/6 4/6 11/9 |
| 1/4 : | Fabikova / Ren (n°1) - Marie Benoit / Deborah Kerfs | 6/4 7/6 |
| Potchefstroom Grade 2 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marie Benoit (n°3) - Botes (AFS, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Marie Benoit (n°3) - Hopkins (GBR, 942) | 6/0 6/3 |
| Q3 : | Marie Benoit (n°3) - Koch (AFS, 599, n°6) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Bogoliy (UKR, 118, n°6) - Marie Benoitq | 6/4 5/7 6/1 |
| 1T : | Korashvili / Vekic - Marie Benoit / Deborah Kerfs | 6/2 7/6 |
| Esch-sur-Alzette Grade 2 (21/03/2011) - (27/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marie Benoit (n°5) - Dethis (LUX, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Marie Benoit (n°5) - Willig (ALL, 621) | 4/6 6/3 6/4 |
| Q3 : | Dodin (FRA, 362, n°3) - Marie Benoit (n°5) | 6/2 6/0 |
| 1T : | Siniakova (TCH, 273) - Marie BenoitLL | 7/6 6/3 |
| 1T : | Kapitany / Vavulina (n°3) - Marie Benoit / Deborah Kerfs | 6/1 6/4 |
| Simple : 11 victoires pour 7 défaites |
| Double : 9 victoires pour 5 défaites |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |