Tessenderlo $25.000 (12/04/2010) - (18/04/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kozic (SER, 886) - Nicky Van Dijck | 6/3 ab. |
1T : | Emilie Bacquet / Georges - Nicky Van Dijck / G.Lemmens | 6/1 4/6 (10/6 |
Ganshoren $10.000 (05/07/2010) - (11/07/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicky Van Dijck | bye |
Q2 : | Nicky Van Dijck - Zuur (PBS, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q3 : | Nicky Van Dijck - Mfoumouangana (FRA, Ncl) | 6/3 6/2 |
1T : | Koek (PBS, 538, n°5) - Nicky Van Dijckq | 6/3 6/1 |
1T : | Nicky Van Dijck / Wacanno - De Vrye / Zimmerman | 6/3 6/3 |
1/4 : | Davydova / Gasanova (n°3) - Nicky Van Dijck / Wacanno | 6/1 6/2 |
Knokke $10.000 (19/07/2010) - (25/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Nicky Van Dijck - Zimmermanwc (BEL, Ncl) | 6/0 6/1 |
2T : | Georges (FRA, 587, n°4) - Nicky Van Dijck | 3/6 7/6 6/0 |
1T : | Nicky Van Dijck / | bye |
1/4 : | Nicky Van Dijck / Elyne Boeykens (n°3) - Dali / Solovieva | 6/2 6/3 |
1/2 : | Nicky Van Dijck / Elyne Boeykens (n°3) - Negrin / Strogonova | 4/6 6/3 (10/8 |
F : | Van De Velde / Van Der Meet (n°4) - Nicky Van Dijck / Elyne Boeykens (n°3) | 6/1 6/3 |
Bree $10.000 (26/07/2010) - (01/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nicky Van Dijck - Choisel (FRA, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Nicky Van Dijck - Van Der Ben (PBS, Ncl) | 6/0 6/3 |
Q3 : | Nicky Van Dijck - Gervais (FRA, Ncl) | 7/5 6/1 |
1T : | Solovieva (RUS, 599, °3) - Nicky Van Dijckq | 7/5 6/4 |
Rebecq $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Nicky Van Dijckwc - Gaudq (FRA, Ncl) | 6/2 6/4 |
2T : | Sofie Oyen (BEL, 422, n°2) - Nicky Van Dijckwc | 7/6 6/3 |
Coxyde $25.000 (03/08/2010) - (15/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caregaro (ITA, 421) - Nicky Van Dijck | 6/1 6/1 |
Westende $10.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Nicky Van Dijck - Kimberley Zimmermannq (BEL, Ncl) | 6/4 6/0 |
2T : | Nicky Van Dijck - Broady (GBR, 280, n°1) | 7/5 1/6 6/3 |
1/4 : | Nicky Van Dijck - Lemoine (PBS, 933) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Nicky Van Dijck - Van Uytvanck (BEL, 948) | 7/6 6/4 |
F : | Konta (AUS, 306, n°2) - Nicky Van Dijck | 6/1 6/0 |
1T : | Nicky Van Dijck / | bye |
1/4 : | Konta / Lalami (n°2) - Nicky Van Dijck / Feber | 6/2 7/6 |
Baulet $10.000 (23/08/2010) - (29/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Nicky Van Dijck - El Allami (MRC, 533, n°3) | 6/1 6/0 |
2T : | Nicky Van Dijck - Anouk Delefortrie (BEL, 715) | 7/5 6/3 |
1/4 : | Nicky Van Dijck - Gledacheva (BUL, 579, n°6) | 7/6 6/7 6/4 |
1/2 : | Nicky Van Dijck - Lim (FRA, 457, n°2) | 0/6 7/5 6/4 |
F : | Bona (ITA, 572, n°5) - Nicky Van Dijck | 6/0 6/1 |
1T : | Nicky Van Dijck / Feber - Bonaventure / Maietti | 7/5 3/6 (10/8 |
1/4 : | Gledacheva / Grajdek (n°2) - Nicky Van Dijck / Feber | 4/6 6/3 (10/7 |
Simple (circuit international) : 15 victoires pour 8 défaites |
Double : 4 victoires pour 5 défaites |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2017 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |