Le Caire W15 (04/01/2021) - (10/01/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Aya El Sayed (EGY, 1081) - Eline Audenaert | 3/6 6/2 6/3 |
1T : | Fanny Ostlund / Sandra Samir (n°3) - Eline Audenaert / Alisa Axyanova | 6/0 6/2 |
Le Caire W15 (11/01/2021) - (17/01/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Anastasia Nefedova (USA, 558, n°7) - Eline Audenaert | 6/2 6/2 |
1T : | Elina Avanesyan / Lexie Stevens (n°4) - Eline Audenaert / Saumya Vig | 6/1 6/0 |
Manacor W15 (25/01/2021) - (31/01/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eline Audenaert - Phillippa Preugschat (GER, Ncl) | 7/6 6/1 |
Q2 : | Adithya Karunaratne (HKG, 803, n°13) - Eline Audenaert | 6/3 6/2 |
1T : | Ylena In-Albon / Camilla Rosatello (n°2) - Eline Audenaert / Valentina Losciale | 6/4 6/1 |
Manacor W15 (01/02/2021) - (07/02/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eline Audenaert - Maia Stallworthy (AUS, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Emeline Dartron (FRA, 661, n°4) - Eline Audenaert | 6/4 6/2 |
Amiens W15+H (08/03/2021) - (14/03/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eline Audenaert (n°11) - Clarisse Aussert (FRA, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Eline Audenaert (n°11) - Sofia Rocchetti (ITA, 1355) | 3/6 6/4 11-9 |
Q3 : | Lois Boisson (FRA, 1355) - Eline Audenaert (n°11) | 7/5 6/2 |
Gonesse W15 (15/03/2021) - (21/03/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lena Papadakis (GER, 1304) - Eline Audenaert | 6/3 6/2 |
Le Havre W15 (22/03/2021) - (28/03/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Axana Mareen (BEL, 1361) - Eline Audenaert (n°10) | 6/2 6/2 |
Antalya W15 (29/03/2021) - (04/04/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ekaterina Shalimova (RUS, 716, n°6) - Eline Audenaert | 6/0 6/0 |
1T : | Lucia Cortez Llorca / Rosa Vicens Mas - Eline Audenaert / Vicky Van De Peer | 6/2 6/2 |
Antalya W15 (05/04/2021) - (11/04/2021) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eline Audenaert - Jiho Shin (COR, 1382) | 6/3 4/6 10/4 |
Q2 : | So-Ra Lee (COR, 924, n°7) - Eline Audenaert | 7/5 6/1 |
Simple (circuit international) : 5 victoires pour 9 défaites |
Double : 0 victoires pour 4 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |