Anvers $600.000 (12/02/2007) - (18/02/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Husarova / Peschke (n°3) - Leslie Butkiewicz / Debbrich Feys | 6/0 6/2 |
Ganshoren $10.000 (09/07/2007) - (15/07/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewiczwc - Jacob q (ALL, Ncl) | 6/1 6/4 |
2T : | Leslie Butkiewiczwc - Piquion q (FRA, 912) | 6/2 6/2 |
1/4 : | Leslie Butkiewiczwc - Koek (PBS, 781) | 4/6 6/3 6/4 |
1/2 : | Leslie Butkiewiczwc - Etzel (ALL, 720) | 6/2 6/2 |
F : | Mohn q (FRA, 873) - Leslie Butkiewiczwc | 6/4 7/6 |
1T : | Leslie Butkiewicz / De Gubernatis (n°1) | bye |
1/4 : | Leslie Butkiewicz / De Gubernatis (n°1) - Boev / Scheirlynckx | 6/0 6/0 |
1/2 : | Koek / Lablans (n°4) - Leslie Butkiewicz / De Gubernatis (n°1) | 6/4 7/6 |
Zwevegem $25.000 (16/07/2007) - (22/07/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewicz / Spiegel - Gally De Wael / Polunina | 6/2 6/4 |
1/4 : | Tamaryn Hendler / Niculescu - Leslie Butkiewicz / Spiegel | 6/3 6/4 |
Coxyde $10.000 (13/08/2007) - (19/08/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewiczwc - Vongsouthi (FRA, 454, n°4) | 6/2 6/0 |
2T : | Schoeffel (FRA, 843) - Leslie Butkiewiczwc | 3/6 6/3 6/2 |
Westende $10.000 (20/08/2007) - (26/08/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewiczwc - Evain (FRA, 821) | 6/0 6/0 |
2T : | Mayr (ITA, 556, n°5) - Leslie Butkiewiczwc | 7/5 6/4 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Brown (n°1) | bye |
1/2 : | Leslie Butkiewicz / Brown (n°1) - Crouchent / Galinier | 6/2 6/3 |
F : | De Gubernatis / Schoeffel - Leslie Butkiewicz / Brown (n°1) | 4/6 6/2 6/2 |
Simple (circuit international) : 6 victoires pour 3 défaites |
Double : 3 victoires pour 4 défaites |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2013 |
2014 |