Anvers $140.000 (15/05/2000) - (21/05/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Leslie Butkiewicz - Rebecca Jensen (USA, , n°1) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Julia Babilon (ALL, Ncl) - Leslie Butkiewicz | 6/1 6/4 |
Velp $10.000 (26/06/2000) - (02/07/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kristel Van der Perre (BEL, 1037) - Leslie Butkiewicz | 6/1 7/5 |
Amersfoort $10.000 (03/07/2000) - (09/07/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Natalia Galouza (PBS, 450) - Leslie Butkiewicz | 7/6 1/6 3/2 ab. |
Bruxelles $10.000 (17/07/2000) - (23/07/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Leslie Butkiewicz | bye |
Q2 : | Leslie Butkiewicz - Elsa Morel (FRA, Ncl) | 6/4 6/1 |
Q3 : | Leslie Butkiewicz - Chantal Lesaar (ALL, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q4 : | Leslie Butkiewicz - Sarah Gregg (GBR, 993) | 6/1 7/5 |
1T : | Lui Li ShenLL (CHN, Ncl) - Leslie Butkiewiczq | 6/7 6/2 6/3 |
Liège $50.000 (24/07/2000) - (30/07/2000) | ||
---|---|---|
1T : | Eszter Molnar (HON, 277) - Leslie Butkiewiczwc | 6/2 6/3 |
Rebecq $10.000 (07/08/2000) - (13/08/2000) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewicz - Nina Bratchikova (RUS, Ncl) | 6/4 6/4 |
2T : | Caroline Maes (BEL, 615, n°7) - Leslie Butkiewicz | 3/1 ab. |
Coxyde $10.000 (14/08/2000) - (20/08/2000) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewicz - Virginie Oulevaywc (SUI, Ncl) | 6/0 6/4 |
2T : | Anousjka Van Exel (PBS, 404, n°3) - Leslie Butkiewicz | 6/2 6/3 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Lenka Snajdrova - Michaela Beck / Claudia Kuleszka | 6/3 6/3 |
1/4 : | Leslie Butkiewicz / Lenka Snajdrova - Denise Hofer / Aleksandra Srndovic (n°3) | 6/2 6/2 |
1/2 : | Leslie Butkiewicz / Lenka Snajdrova - Nina Bratchikova / Anouk Sterk | 7/6 6/2 |
F : | Leslie Butkiewicz / Lenka Snajdrova - Marion Bartoli / Carmen Gajo | 6/3 6/4 |
Westende $10.000 (21/08/2000) - (27/08/2000) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewicz - Evy De Mesmaecker (BEL, Ncl) | 6/4 6/1 |
2T : | Leslie Butkiewicz - Milica KoprivicaLL (SER, 986) | 5/7 6/4 6/2 |
1/4 : | Lui Li Shen (CHN, Ncl) - Leslie Butkiewicz | 1/6 6/2 6/0 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Kristel Van Der Perre - Natalia Cretu / Evy De Mesmaecker | 6/0 6/2 |
1/4 : | Leslie Butkiewicz / Kristel Van Der Perre - Katrina Bandere / Bianca Cremer | 6/4 7/5 |
1/2 : | Elke Clijsters / Caroline Maes - Leslie Butkiewicz / Kristel Van Der Perre | 7/5 6/2 |
Makarska $10.000 (18/09/2000) - (24/09/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Leslie Butkiewicz | bye |
Q2 : | Leslie Butkiewicz - Dragica Lozina (CRO, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Chanelle Scheepers (RSA, Ncl) - Leslie Butkiewicz | 6/3 6/4 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Caroline Maes - Eva Fislova / Silvia Hegedis (n°4) | 7/6 6/4 |
1/4 : | Anouk Sterk / Anouk Sinnige (n°4) - Leslie Butkiewicz / Caroline Maes | 7/6 6/3 |
Makarska $10.000 (25/09/2000) - (01/10/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Leslie Butkiewicz - Daniela Caljkusic (CRO, Ncl) | 6/3 6/7 6/3 |
Q2 : | Leslie Butkiewicz - Anisoara Popescu (ROU, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q3 : | Leslie Butkiewicz - Lana Popadic (CRO, 602) | 7/6 6/7 6/4 |
Q4 : | Petra Plackova (TCH, 922) - Leslie Butkiewicz | 7/6 6/7 6/4 |
1T : | Leslie ButkiewiczLL - Radoslava Topalova (BUL, 633) | 6/4 3/6 6/0 |
2T : | Leslie ButkiewiczLL - Nicole Melch (AUT, 352, n°8) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Leslie ButkiewiczLL - Zuzana Hejdova (TCH, 294, n°3) | 6/3 7/5 |
1/2 : | Oana-Elena Golimbioschi (ROU, 337, n°5) - Leslie ButkiewiczLL | 6/0 6/1 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Marielle Hoogland - Nicole Remis / Aleksandra Vucenovic | 1/6 6/0 6/3 |
1/4 : | Andrea Plackova / Paulina Slitrova - Leslie Butkiewicz / Marielle Hoogland | 6/4 7/5 |
Villenave D'Ornon $10.000 (06/11/2000) - (12/11/2000) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewicz - Elodie Navarrowc (FRA, Ncl) | 4/2 4/1 4/0 |
2T : | Leslie Butkiewicz - Edith Nunes (FRA, 359, n°4) | 4/1 4/1 4/2 |
1/4 : | Claudine Schaul (LUX, 392, n°5) - Leslie Butkiewicz | 2/4 4/2 1/4 4/2 4/2 |
Deauville $10.000 (20/11/2000) - (26/11/2000) | ||
---|---|---|
1T : | Edith Nunes (FRA, 362, n°2) - Leslie Butkiewicz | 1/4 4/0 5/4 4/2 |
Simple (circuit international) : 17 victoires pour 13 défaites |
Double : 8 victoires pour 3 défaites |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2013 |
2014 |