| Hurghada W15 (05/01/2026) - (11/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valentine Coussens (n°9) | bye |
| Q2 : | Veronika Kulhava (CZE, IW802, n°4) - Valentine Coussens (n°9) | 6/4 abandon |
| Hurghada W15 (12/01/2026) - (18/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valentine Coussens (n°13) | bye |
| Q2 : | Valentine Coussens (n°13) - Wing Tung Kwok (HKG, Ncl) |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 1 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |