Monastir W15 (13/01/2025) - (19/01/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lisa Claeys | bye |
Q2 : | Khrystyna Vozniak (UKR, 1303, n°13) - Lisa Claeys | 6/2 6/2 |
Monastir W15 (20/01/2025) - (26/01/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lisa Claeys - Lina Soussi (TUN, IW924) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Lisa Claeys - Aruzhan Sagandikova (KAZ, 970, n°5) | 2/6 6/4 15-13 |
Q3 : | Luna Ivkovic (CRO, IW1612) - Lisa Claeys | 6/2 7/6 |
Monastir W15 (27/01/2025) - (02/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Feier Hu (CHN, IW1364) - Lisa Claeys | 7/5 0/6 12-10 |
Bucarest W15 (17/02/2025) - (23/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lisa Claeys - Alexia Ioana Tatu (ROU, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Lisa Claeys - Anastasiya Zaparyniuk (UKR, 1121, n°7) | 7/5 6/4 |
Q3 : | Evelyne Christelle Atticia Tiron (ROU, 1399) - Lisa Claeys | 7/5 6/3 |
Monastir W15 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Magdalena Baniak (POL, IW858) - Lisa Claeys | 6/3 6/3 |
Monastir W15 (03/03/2025) - (09/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lisa Claeys (n°13) | bye |
Q2 : | Lisa Claeys (n°13) - Farah Rebai (TUN, Ncl) | w/o |
Q3 : | Margaux Komano (FRA, 1345, n°5) - Lisa Claeys (n°13) | 6/0 3/6 10-6 |
Gonesse W15 (10/03/2025) - (16/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lisa Claeys (n°14) | bye |
Q2 : | Lisa Claeys (n°14) - Zlata Bartanusz (FRA, Ncl) | 5/7 6/1 10-6 |
Q3 : | Juliette Trunet (FRA, 1365, n°8) - Lisa Claeys (n°14) | 6/1 6/2 |
Sharm El Sheikh W15 (31/03/2025) - (06/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lisa Claeys (n°9) | bye |
Q2 : | Lisa Claeys (n°9) - Francesca Tassi (ITA, Ncl) | 6/3 6/0 |
Q3 : | Lisa Claeys (n°9) - Vlada Kozak (GBR, IW82, n°5) |
Simple (circuit international) : 6 victoires pour 7 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |