Zahra M15 (27/01/2025) - (02/02/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Van Der Meerschen - Manvydas Balciunasq (NED, 1666) | 4/6 7/6 6/3 |
2T : | Lucas Gerch (GER, 482, n°2) - Martin Van Der Meerschen | 6/4 6/3 |
1T : | Lucas Gerch / Kai Wehnelt (n°3) - Martin Van Der Meerschen / Alp Horoz | 6/3 3/6 10-3 |
Zahra M15 (03/02/2025) - (09/02/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Abdulhamid Mubarakwc (KUW, Ncl) - Martin Van Der Meerschen | 7/5 6/3 |
1T : | Martin Van Der Meerschen / Daniil Sarksian - Alexey Shtengelov / Mikal Statham | 7/5 6/2 |
1/4 : | Martin Van Der Meerschen / Daniil Sarksian - Mert Alkaya / Tuncay Duran (n°3) | 6/3 6/1 |
1/2 : | Martin Van Der Meerschen / Daniil Sarksian - Daniil Golubev / Aleksandr Lobanov (n°1) | 6/3 4/6 10-8 |
F : | Lucas Gerch / Kai Wehnelt (n°2) - Martin Van Der Meerschen / Daniil Sarksian | 6/2 7/6 |
Monastir M15 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Van Der Meerschen (n°5) | bye |
Q2 : | Martin Van Der Meerschen (n°5) - Yuto Oki (JPN, 1613) | 4/6 6/1 10-1 |
Q3 : | Jeremy Schifris (GER, 1243, n°16) - Martin Van Der Meerschen (n°5) | 6/4 6/3 |
1T : | Martin Van Der MeerschenLL - Mae Malige (FRA, 569, n°4) | 7/5 6/4 |
2T : | Martin Van Der MeerschenLL - Buvaysar Gadamauri (BEL, 686) | 4/6 7/5 6/1 |
1/4 : | Petr BrunclikJE (CZE, 910) - Martin Van Der MeerschenLL | 6/4 6/1 |
1T : | Martin Van Der Meerschen / Buvaysar Gadamauri - Bruno Oliveira / Christian Oliveira | 7/5 6/2 |
1/4 : | Tom Gentzsch / Maxence Rivet (n°2) - Martin Van Der Meerschen / Buvaysar Gadamauri | 2/1 abandon |
Monastir M15 (03/03/2025) - (09/03/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Van Der Meerschen - Giovanni Agostinettowc (ITA, IW2002) | 6/2 6/4 |
2T : | Buvaysar Gadamauri (BEL, 688, n°7) - Martin Van Der Meerschen | w/o |
1T : | Martin Van Der Meerschen / Buvaysar Gadamauri - Filip Krolo / Vincent Marysko | 7/6 6/4 |
1/4 : | Lorenzo Carboni / Nazim Makhlouf - Martin Van Der Meerschen / Buvaysar Gadamauri | w/o |
Monastir M15 (17/03/2025) - (23/03/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Van Der Meerschen (n°2) - Ibrahim Snoussi (TUN, IW2424) | 6/3 6/0 |
Q2 : | Martin Van Der Meerschen (n°2) - Diogo Coelho (POR, Ncl) | 6/1 7/6 |
Q3 : | Martin Van Der Meerschen (n°2) - Nazim Makhlouf (ALG, 1106, n°9) | 4/6 7/6 10-6 |
1T : | Martin Van Der Meerschenq - Constantin Bittoun Kouzmine (FRA, 625, n°4) | 7/6 6/2 |
2T : | Martin Van Der Meerschenq - Nicolas Ifiq (BEL, 1016) | 6/7 6/4 6/4 |
1/4 : | Lorenzo Rottoli (ITA, 766) - Martin Van Der Meerschenq | 3/6 6/3 7/5 |
1T : | Aaron Funk / Andre Nemeth - Martin Van Der Meerschen / Nicolas Ifi | 3/6 6/3 10-8 |
Monastir M15 (24/03/2025) - (30/03/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Aziz Ouakaa (TUN, 690, n°8) - Martin Van Der Meerschen | 6/2 4/6 6/2 |
1T : | Valentin De Carvalho / Aziz Ouakaa (n°3) - Martin Van Der Meerschen / Nicolas Ifi | 6/3 4/6 10-3 |
Shymkent M15 (21/04/2025) - (27/04/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Artur Kukasian (RUS, 1041) - Martin Van Der Meerschen (n°7) | 6/2 6/1 |
1T : | Martin Van Der Meerschen / Adrian Oetzbach - Saveliy Ivanov / Denis Klok | 6/4 4/6 10-7 |
1/4 : | Martin Van Der Meerschen / Adrian Oetzbach - Joe Cooper / Eric Vanshelboim | 6/1 6/4 |
1/2 : | Martin Van Der Meerschen / Adrian Oetzbach - Amir Omarkhanov / Damir Zhalgasbay | 6/2 6/4 |
F : | Sergey Fomin / Pavel Verbin (n°2) - Martin Van Der Meerschen / Adrian Oetzbach | 6/3 6/3 |
Shymkent M15 (28/04/2025) - (04/05/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Van Der Meerschen (n°7) - Saveliy Ivanov (RUS, 903) | 2/6 6/2 6/3 |
2T : | Martin Van Der Meerschen (n°7) - Andrei Kunitsynq (RUS, IW2392) | 6/3 7/5 |
1/4 : | Eric Vanshelboim (UKR, 515, n°2) - Martin Van Der Meerschen (n°7) | 7/5 6/3 |
1T : | Martin Van Der Meerschen / Adrian Oetzbach - Danir Kaldybekov / Vitaliy Zatsepin | 5/7 6/2 10-4 |
1/4 : | Ivan Denisov / Jasza Szajrych (n°3) - Martin Van Der Meerschen / Adrian Oetzbach | 6/4 7/6 |
Simple (circuit international) : 12 victoires pour 8 défaites |
Double : 9 victoires pour 7 défaites |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |