Sunderland W35 (20/01/2025) - (26/01/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Clara Vlasselaer - Stacey Fung (CAN, 254, n°2) | 6/2 6/4 |
2T : | Amelia Rajecki (GBR, 541) - Clara Vlasselaer | 6/3 6/2 |
1T : | Clara Vlasselaer / Sofia Costoulas - Tamira Paszek / Iva Primorac | 6/3 6/3 |
1/4 : | Sohyun Park / Hong Yi Cody Wong (n°2) - Clara Vlasselaer / Sofia Costoulas | 3/6 6/4 10-7 |
Glasgow W35 (27/01/2025) - (02/02/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Clara Vlasselaer - Katherine BarnesLL (GBR, 806) | 6/4 7/5 |
2T : | Clara Vlasselaer - Carlota Martinez Cirez (ESP, 228, n°1) | 6/2 4/6 6/3 |
1/4 : | Anna Rogers (USA, 312, n°7) - Clara Vlasselaer | 3/6 6/3 6/4 |
Birmingham W50 (10/02/2025) - (16/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Clara Vlasselaer (n°5) - Holly Hutchinson (GBR, 927) | 6/3 7/6 |
Q2 : | Kamilla Bartone (LAT, 534, n°11) - Clara Vlasselaer (n°5) | 7/6 6/3 |
Manchester W35 (17/02/2025) - (23/02/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Clara Vlasselaer - Ariana Arseneault (CAN, 598) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Clara Vlasselaer - Carolina Kuhl (GER, 413) | 6/3 6/0 |
1T : | Joanna Garland (TPE, 252) - Clara Vlasselaerq | 7/5 6/2 |
Ahmedabad W50 (24/02/2025) - (02/03/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Clara Vlasselaer (n°16) | bye |
2T : | Ekaterina Reyngold (RUS, 632) - Clara Vlasselaer (n°16) | 6/3 abandon |
Gurugram W35 (03/03/2025) - (09/03/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Zeel Desaiwc (IND, 684) - Clara Vlasselaer | 6/2 6/3 |
1T : | Clara Vlasselaer / Antonia Schmidt - Smriti Bhasin / Sravya Shivani Chilakalapudi | 6/4 6/2 |
1/4 : | Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty / Vaidehi Chaudhari (n°4) - Clara Vlasselaer / Antonia Schmidt | 6/3 6/4 |
Nonthaburi W35 (10/03/2025) - (16/03/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Daria Frayman (CYP, 466) - Clara Vlasselaer | 6/0 6/4 |
Nantes W50 (31/03/2025) - (06/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Clara Vlasselaer (n°3) | bye |
Q2 : | Lisa Zaar (SWE, 508, n°9) - Clara Vlasselaer (n°3) | 6/3 5/7 6/1 |
Monastir W15 (07/04/2025) - (13/04/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Clara Vlasselaer (n°2) - Lina Soussiq (TUN, IW770) | 6/4 6/3 |
2T : | Josy Daems (GER, 745) - Clara Vlasselaer (n°2) | 6/2 7/5 |
Calvi W75 (14/04/2025) - (20/04/2025) | ||
---|---|---|
Q1 : | Clara Vlasselaer (n°2) | bye |
Q2 : | Clara Vlasselaer (n°2) - Kateryna Lazarenko (UKR, 903, n°13) | 6/3 6/1 |
1T : | Tessah Andrianjafitrimo (FRA, 241, n°6) - Clara Vlasselaerq | w/o |
Monzon W15 (12/05/2025) - (18/05/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Alba Rey Garcia (ESP, 712) - Clara Vlasselaer (n°2) | 6/1 6/4 |
1T : | Clara Vlasselaer / Marie Villet - Suhani Patil / Angela Zambelli Caral | 6/0 6/1 |
1/4 : | Joy De Zeeuw / Ranah Akua Stoiber (n°1) - Clara Vlasselaer / Marie Villet | 7/6 6/7 10-2 |
Estepona W15 (19/05/2025) - (25/05/2025) | ||
---|---|---|
1T : | Clara Vlasselaer (n°3) - Eliz Maloneyq (GBR, 1348) | 6/3 6/4 |
2T : | Clara Vlasselaer (n°3) - Esther Adeshina (GBR, 690) | 6/1 6/1 |
1/4 : | Ranah Akua Stoiber (GBR, 536, n°6) - Clara Vlasselaer (n°3) | 6/4 6/4 |
1T : | Clara Vlasselaer / Vlada Ekshibarova - Evgeniya Burdina / Ella Simmons (n°1) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Clara Vlasselaer / Vlada Ekshibarova - Ana Martinez Vaquero / Maria Martinez Vaquero | 6/4 6/4 |
1/2 : | Clara Vlasselaer / Vlada Ekshibarova - Sonia Cassani / Paula Ortega Redondo | 6/4 6/3 |
F : | Joy De Zeeuw / Viktoria Morvayova (n°2) - Clara Vlasselaer / Vlada Ekshibarova | 4/6 6/1 10-5 |
Simple (circuit international) : 10 victoires pour 11 défaites |
Double : 6 victoires pour 4 défaites |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |