Oeiras CH 50 (01/01/2024) - (07/01/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Pedro Rodenas (ESP, 609) - Tibo Colson (n°6) | 6/2 6/2 |
Louvain-la-Neuve CH 125 (22/01/2024) - (28/01/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Henri Squire (GBR, 271, n°7) - Tibo Colson | 6/2 3/6 7/5 |
Coblence CH 100 (29/01/2024) - (04/02/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Marvin Moeller (GER, 303, n°7) - Tibo Colson | 6/3 7/6 |
Glasgow CH 50 (12/02/2024) - (18/02/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Charlie Robertsonq (GBR, Ncl) - Tibo Colson | 6/4 7/6 |
Trente M25 (19/02/2024) - (25/02/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson (n°6) - Luka Mikrut (CRO, 492) | 6/4 6/3 |
2T : | Tibo Colson (n°6) - David PoljakPR (CZE, 911) | 6/7 7/6 6/4 |
1/4 : | Daniil Glinka (EST, 489) - Tibo Colson (n°6) | 6/4 6/4 |
Lille CH 100 (26/02/2024) - (03/03/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tibo Colson - Timo Stodder (GER, 327, n°10) | 7/6 6/3 |
Q2 : | Manuel Guinard (FRA, 260, n°4) - Tibo Colson | 6/4 7/5 |
Trimbach M25 (11/03/2024) - (17/03/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson (n°3) - Tanguy Genierq (SUI, 1245) | 7/6 6/2 |
2T : | Mika Brunold (SUI, 553) - Tibo Colson (n°3) | 6/7 6/2 6/3 |
Lons-le-Saulnier M15 (01/04/2024) - (07/04/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson (n°2) - Boris Butulija (SRB, 862) | 6/4 7/6 |
2T : | Max StenzerJE (GER, Ncl) - Tibo Colson (n°2) | w/o |
Prague CH 75 (06/05/2024) - (12/05/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Giovanni Fonio (ITA, 301, n°3) - Tibo Colson | 6/2 6/0 |
Prijedor M15 (13/05/2024) - (19/05/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Gabriele Bosio (ITA, 960) - Tibo Colson (n°1) | 7/6 abandon |
Augsburg CH 50 (20/05/2024) - (26/05/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tibo Colson (n°8) - Justin Engel (GER, 1237) | 6/4 1/6 6/2 |
Q2 : | Andrea Picchione (ITA, 418, n°4) - Tibo Colson (n°8) | 6/1 7/6 |
Rabat M25 (10/06/2024) - (16/06/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson (n°3) - Younes Lalami Laaroussi (MAR, 1112) | 6/4 6/2 |
2T : | Tibo Colson (n°3) - Reda Bennaniwc (MAR, Ncl) | 7/6 6/0 |
1/4 : | Tibo Colson (n°3) - Edas Butvilas (LTU, 451, n°5) | 6/4 4/6 7/6 |
1/2 : | Carlos Lopez Montagud (ESP, 384, n°1) - Tibo Colson (n°3) | 6/4 5/7 6/2 |
Duffel M25 (17/06/2024) - (23/06/2024) | ||
---|---|---|
1T : | John Sperle (GER, 725) - Tibo Colson (n°6) | 6/2 4/6 6/4 |
Bruxelles M25 (24/06/2024) - (30/06/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Timo Legout (FRA, 734) - Tibo Colson (n°7) | 6/2 6/4 |
Karlsruhe CH 75 (01/07/2024) - (07/07/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tibo Colson (n°7) - Daniel Salazar (COL, 1299) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Edas Butvilas (LTU, 420, n°3) - Tibo Colson (n°7) | 6/4 3/6 6/2 |
1T : | Dan Added / Gregoire Jacq (n°2) - Tibo Colson / Niklas Schell | 6/4 7/5 |
Braunschweig CH 125 (08/07/2024) - (14/07/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alexey Vatutin (RUS, 428, n°11) - Tibo Colson | 6/1 7/6 |
Amersfoort CH 75 (15/07/2024) - (21/07/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tibo Colson - Adolfo Daniel Vallejo (PAR, 316, n°4) | 7/6 6/3 |
Q2 : | Deney Wassermann (NED, 726) - Tibo Colson | 6/1 5/7 6/2 |
Denia M25 (22/07/2024) - (28/07/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson - Louroi MartinezLL (SUI, 2100) | 5/7 6/1 6/3 |
2T : | Lautaro Midon (ARG, 455) - Tibo Colson | 7/5 6/3 |
Coxyde M25 (12/08/2024) - (18/08/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Simon Beaupain / Lawrence Sciglitano (n°3) | w/o |
1/4 : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Daan Meijer / Ronetto Van Tilburg | 3/6 6/3 10-7 |
1/2 : | Tom Gentzsch / Alexey Vatutin - Tibo Colson / Thijmen Loof | 6/2 6/7 12-10 |
Bali M15 (26/08/2024) - (01/09/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tanguy Genier (SUI, 1221) - Tibo Colson (n°4) | 6/3 1/6 6/3 |
1T : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Anthony Susanto / David Agung Susanto | 5/7 6/4 10-7 |
1/4 : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Lorenzo Lorusso / Felix Mischker (n°3) | 6/1 7/6 |
1/2 : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Luca Castelnuovo / Stefanos Sakellaridis (n°1) | 6/2 7/6 |
F : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Moerani Bouzige / Shintaro Imai (n°4) | 6/4 6/3 |
Bali M25 (02/09/2024) - (08/09/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson - James Wattq (NZL, 1275) | 6/1 7/6 |
2T : | Omar Jasika (AUS, 246, n°1) - Tibo Colson | 6/2 6/3 |
1T : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Andrea Bacaloni / Dylan Salton | 6/3 6/1 |
1/4 : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Jay Clarke / Felix Mischker (n°3) | 6/3 6/1 |
1/2 : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Mathieu Scaglia / James Watt | w/o |
F : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Luca Castelnuovo / Damien Wenger (n°1) | 6/3 6/3 |
Bali M25 (09/09/2024) - (15/09/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson (n°8) - Ali Habib (GBR, 995) | 4/6 6/2 6/4 |
2T : | Tibo Colson (n°8) - Mathieu ScagliaPR (FRA, 1401) | 6/7 6/0 6/3 |
1/4 : | Tibo Colson (n°8) - Jay Clarke (GBR, 287, n°1) | 4/6 6/2 7/6 |
1/2 : | Tibo Colson (n°8) - Stefanos Sakellaridis (GRE, 539, n°7) | 6/1 3/1 abandon |
F : | Max Basing (GBR, 908) - Tibo Colson (n°8) | 6/3 6/7 6/4 |
Nonthaburi CH 100 (23/09/2024) - (29/09/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arthur Weber (FRA, 622) - Tibo Colson (n°10) | 6/4 6/7 7/6 |
Cairns M25 (30/09/2024) - (06/10/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson (n°6) - Corban Crowther (NZL, 852) | 6/4 6/4 |
2T : | Joshua Charlton (AUS, 1142) - Tibo Colson (n°6) | 3/6 6/4 6/3 |
1T : | Tibo Colson / Thijmen Loof (n°4) - Stefan Bianchet / Cade Birrell | 6/3 6/2 |
1/4 : | Tibo Colson / Thijmen Loof (n°4) - Corey Gaal / Tomislav Edward Papac | 6/3 7/5 |
1/2 : | Joshua Charlton / Blake Ellis (n°1) - Tibo Colson / Thijmen Loof (n°4) | 6/4 4/6 10-7 |
Cairns M25 (07/10/2024) - (13/10/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Corban Crowther (NZL, 851) - Tibo Colson (n°7) | 6/3 6/4 |
1T : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Ty Host / Cooper Kose | 6/1 6/4 |
1/4 : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Joshua Charlton / Blake Ellis (n°1) | 6/2 6/7 10-6 |
1/2 : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Matt Hulme / James Watt (n°4) | 6/3 7/5 |
F : | Tibo Colson / Thijmen Loof - Jake Delaney / Jesse Delaney (n°2) | 6/3 6/2 |
Playford CH 75 (21/10/2024) - (27/10/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Philip Sekulic (AUS, 342) - Tibo Colson | 6/3 6/2 |
Sydney CH 75 (28/10/2024) - (03/11/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson - Shintaro Imai (JPN, 433) | 6/3 3/6 6/2 |
2T : | Tristan Schoolkate (AUS, 177, n°3) - Tibo Colson | 6/2 6/3 |
1T : | Blake Bayldon / Mats Hermans - Tibo Colson / Aleksandre Bakshi | 6/4 6/2 |
Doha M15 (09/12/2024) - (15/12/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson - Alex Knaff (LUX, 697) | 6/4 3/6 6/3 |
2T : | Tibo Colson - Yanki Erel (TUR, 522, n°6) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Giovanni Fonio (ITA, 354, n°1) - Tibo Colson | w/o |
1T : | Tibo Colson / Aleksandre Bakshi (n°1) - Mohammad Alkotop / Mousa Alkotop | w/o |
1/4 : | Ammar Elamin / Ali Habib - Tibo Colson / Aleksandre Bakshi (n°1) | w/o |
Doha M15 (16/12/2024) - (22/12/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Tibo Colson (n°8) - Egor PleshivtsevJE (RUS, Ncl) | 6/7 6/2 6/4 |
2T : | Christian Sigsgaard (DEN, 719) - Tibo Colson (n°8) | 5/7 6/4 6/2 |
Simple (circuit international) : 22 victoires pour 26 défaites |
Double : 14 victoires pour 4 défaites |
2016 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |