Hong-Kong ATP 250 (01/01/2024) - (07/01/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Roman Andres Burruchaga (ARG, 184) - Joris De Loore (n°7) | 6/7 7/6 6/4 |
Australian Open Gr-Chelem (15/01/2024) - (28/01/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore - Li Tu (AUS, 225) | 7/6 7/6 |
Q2 : | Zizou Bergs (BEL, 129, n°22) - Joris De Loore | 7/6 6/0 |
Louvain-la-Neuve CH 125 (22/01/2024) - (28/01/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Zsombor Piros (HUN, 126, n°7) - Joris De Loore | 6/3 7/5 |
Qualifiers 3/1 (29/01/2024) - (04/02/2024) | ||
---|---|---|
P2 : | Duje Ajdukovic (CRO, 125) - Joris De Loore | 6/1 6/4 |
Nottingham CH 75 (05/02/2024) - (11/02/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loore (n°7) - Kyle Edmundwc (GBR, 410) | 7/6 6/7 6/4 |
2T : | Mikhail Kukushkin (KAZ, 247) - Joris De Loore (n°7) | 6/4 6/4 |
Pau CH 125 (19/02/2024) - (25/02/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Brandon Nakashima (USA, 92, n°3) - Joris De Loore | 6/4 6/4 |
Lille CH 100 (26/02/2024) - (03/03/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loore - Zizou Bergs (BEL, 124, n°4) | 4/6 7/5 7/6 |
2T : | Joris De Loore - Titouan Droguet (FRA, 167) | 7/6 7/6 |
1/4 : | Joris De Loore - Radu Albot (MDA, 152, n°6) | 6/3 4/6 7/6 |
1/2 : | Joris De Loore - Pierre-Hugues Herbert (FRA, 166) | 7/5 6/4 |
F : | Arthur Rinderknech (FRA, 90, n°1) - Joris De Loore | 6/4 3/6 7/6 |
Barcelone CH 75 (01/04/2024) - (07/04/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Nicholas David Ionel (ROU, 267) - Joris De Loore (n°8) | 6/4 1/0 abandon |
Madrid CH 100 (08/04/2024) - (14/04/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Harold Mayot (FRA, 129, n°7) - Joris De Loore | 6/2 1/6 7/6 |
Oeiras CH 125 (15/04/2024) - (21/04/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Fabio Fognini (ITA, 94, n°1) - Joris De Loore | 4/6 6/4 6/4 |
Mauthausen CH 100 (06/05/2024) - (12/05/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Francisco Comesana (ARG, 96, n°1) - Joris De Loore | 6/3 6/3 |
Oeiras CH 75 (13/05/2024) - (19/05/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loore - Gastao Eliaswc (POR, 379) | 6/4 4/6 6/3 |
2T : | Joris De Loore - Vit Kopriva (CZE, 127, n°4) | 6/4 1/6 6/3 |
1/4 : | Roman Andres Burruchaga (ARG, 149, n°6) - Joris De Loore | 6/3 2/0 abandon |
Roland-Garros (27/05/2024) - (09/06/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore - Mark Lajal (EST, 203) | 6/2 6/3 |
Q2 : | Zizou Bergs (BEL, 108, n°8) - Joris De Loore | 6/4 2/6 6/4 |
Prostejov CH 100 (03/06/2024) - (09/06/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loore - Martin KrumichLL (CZE, 369) | 6/1 6/0 |
2T : | Pedro Cachin (ARG, 108, n°3) - Joris De Loore | 7/6 6/3 |
Ilkley CH 125 (17/06/2024) - (23/06/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore - Damir Dzumhur (BIH, 111, n°1) | 6/2 4/6 6/3 |
Q2 : | Beibit Zhukayev (KAZ, 193) - Joris De Loore | 6/3 6/1 |
Wimbledon Gr-Chelem (01/07/2024) - (14/07/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore - Camilo Ugo Carabelli (ARG, 114, n°13) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Felipe Meligeni Alves (BRA, 147) - Joris De Loore | 7/6 6/4 |
Karlsruhe CH 75 (01/07/2024) - (07/07/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Rudolf Molleker (GER, 202) - Joris De Loore (n°8) | 7/6 1/6 6/3 |
1T : | Jakob Schnaitter / Mark Wallner (n°1) - Joris De Loore / Daniel Masur | 7/5 7/6 |
Amersfoort CH 75 (15/07/2024) - (21/07/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Bernabe Zapata Miralles (ESP, 235) - Joris De Loore (n°7) | 6/3 6/7 6/3 |
Zug CH 125 (22/07/2024) - (28/07/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loore - Maxime Janvier (FRA, 209) | 6/2 7/6 |
2T : | Joris De Loore - Omar Jasika (AUS, 237) | 6/4 7/6 |
1/4 : | Joris De Loore - Geoffrey Blancaneaux (FRA, 269) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Jerome Kym (SUI, 278) - Joris De Loore | 6/3 7/6 |
Porto CH 125 (29/07/2024) - (04/08/2024) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loore - Valentin Royer (FRA, 197) | 7/6 6/7 7/6 |
2T : | Mikhail Kukushkin (KAZ, 134, n°3) - Joris De Loore | 7/6 6/3 |
1T : | Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski (n°3) - Joris De Loore / Michaël Geerts | 6/4 7/5 |
US Open (26/08/2024) - (08/09/2024) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore - Tristan Boyer (USA, 232) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Eliot Spizzirri (USA, 343) - Joris De Loore | 7/5 7/6 |
Simple (circuit international) : 17 victoires pour 21 défaites |
Double : 0 victoires pour 2 défaites |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |