Marche 1 étoile (20/02/2023) - (26/02/2023) | ||
---|---|---|
1/2 : | Fabian Van Huffel (BEL, B-15/4, n°3) - Theo Van De Weghe (n°1) | w/o |
Arlon - M1 2 étoiles (20/02/2023) - (26/02/2023) | ||
---|---|---|
1/4 : | Theo Van De Weghe (n°5) - Ugo Jacquet (BEL, B-15/1) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Alexandre Gravier (FRA, B-15/4, n°7) - Theo Van De Weghe (n°5) | w/o |
St Gilles Ciney 1 étoile (20/03/2023) - (26/03/2023) | ||
---|---|---|
1/2 : | Simon Daune (BEL, B-15/4, n°4) - Theo Van De Weghe (n°1) | 1/3 abandon |
RAECT Mons - M1 3 étoiles (17/07/2023) - (23/07/2023) | ||
---|---|---|
1T : | David Tixhon (BEL, A50) - Theo Van De Weghe (n°8) | 6/2 6/4 |
RFC Liégeois - M1 3 étoiles (17/07/2023) - (23/07/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Theo Van De Weghe (n°6) - Adrien Bastin (BEL, B-15/1) | 6/0 6/1 |
1/4 : | Niels Cleeren (BEL, A42, n°4) - Theo Van De Weghe (n°6) | 3/6 6/3 7/5 |
Bercuit 5 étoiles (24/07/2023) - (30/07/2023) | ||
---|---|---|
Q2 : | Theo Van De Weghe (n°17) - Joshua Nuyts (BEL, B-15/4) | 6/4 7/6 |
1T : | Simon Beaupain (BEL, A8, n°1) - Theo Van De Weghe (n°17) | w/o |
Fayenbois 3 étoiles (14/08/2023) - (20/08/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Theo Van De Weghe (n°3) - Louis-Lou Langenaken (BEL, B-15/2) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Theo Van De Weghe (n°3) - Simon Cerfontaine (BEL, B-15/2) | 6/1 6/2 |
1/2 : | Louis Herman (BEL, A23, n°1) - Theo Van De Weghe (n°3) | 2/6 7/6 6/2 |
Tabora - M1 3 étoiles (14/08/2023) - (20/08/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Theo Van De Weghe (n°5) - Alexandre Wauquaire (BEL, B-15/2) | 1/0 abandon |
1/4 : | Pierre Vandegaer (BEL, A33, n°3) - Theo Van De Weghe (n°5) | 6/2 2/0 abandon |
Set Wahis 3 étoiles (21/08/2023) - (27/08/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Kylian Collignon (BEL, B-15/4) - Theo Van De Weghe (n°8) | 6/3 6/1 |
Jemelle 1 étoile (25/12/2023) - (31/12/2023) | ||
---|---|---|
1/2 : | Loic Juszczak (BEL, B-15/4, n°2) - Theo Van De Weghe (n°3) | 7/5 6/2 |
F : | Theo Van De Weghe (n°3) - Denis Gruslin (BEL, B-15/4, n°5) | 6/3 7/6 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |