Amiens W15 (06/03/2023) - (12/03/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Jessica Bertoldo (ITA, 1145) - Chelsea Vanhoutte | 6/1 6/2 |
Antalya W15 (20/03/2023) - (26/03/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte (n°8) - Elisa Andrea Camerano (ITA, IW430) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Eva Garkusha (RUS, 1261) - Chelsea Vanhoutte (n°8) | 6/4 6/1 |
Antalya W15 (27/03/2023) - (02/04/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte (n°7) - Patricia Rodriguez Carretero (ESP, IW1624) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Chelsea Vanhoutte (n°7) - Fernanda Rain Contreras (CHI, IW697) | 6/3 6/3 |
Q3 : | Chelsea Vanhoutte (n°7) - Miyu Kageyama (JPN, Ncl) | 6/1 6/2 |
1T : | Laia Petretic (FRA, 760) - Chelsea Vanhoutteq | 7/5 6/2 |
1T : | Chelsea Vanhoutte / Sabina Dadaciu - Elif Tuana Gunal / Deniz Turan | 6/0 6/3 |
1/4 : | Chelsea Vanhoutte / Sabina Dadaciu - Denisa Hindova / Nika Radisic (n°1) | 6/2 7/5 |
1/2 : | Zhibek Kulambayeva / Daria Lodikova (n°3) - Chelsea Vanhoutte / Sabina Dadaciu | 6/3 6/0 |
Eindhoven W15 (31/07/2023) - (06/08/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Carolin Raschdorf (GER, IW342) - Chelsea Vanhoutte (n°8) | 6/1 6/2 |
1T : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Mariia Bergen / Daria Lopatetska | 6/4 6/4 |
1/4 : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Nicole Gadient / Chanel Janssen | 6/4 6/2 |
1/2 : | Joy De Zeeuw / Sarah Van Emst - Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina | 6/1 6/2 |
Coxyde W25 (07/08/2023) - (13/08/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte - Tatiana Pieri (ITA, 618, n°6) | 6/2 6/3 |
Q2 : | Chelsea Vanhoutte - Agustina Chlpac (ARG, 976, n°16) | 6/2 6/2 |
1T : | Amelie Van Impewc (BEL, 567) - Chelsea Vanhoutteq | 6/1 6/3 |
Duffel W15 (14/08/2023) - (20/08/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Chelsea Vanhouttewc - Yaroslava BartashevichJE (FRA, 1030) | 6/3 6/3 |
2T : | Stephanie Judith Visscher (NED, 539, n°1) - Chelsea Vanhouttewc | 6/7 6/3 6/2 |
1T : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Anna Chakvetadze / Laura Palumbo | 6/4 6/4 |
1/4 : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Katerina Tsygourova / Sevil Yuldasheva (n°4) | 6/2 7/5 |
1/2 : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Fabienne Gettwart / Lian Tran | 3/6 6/3 10-5 |
F : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Ema Kovacevic / Kolie Allen | 7/5 6/4 |
Wanfercee-Baulet W15 (21/08/2023) - (27/08/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte (n°9) | bye |
Q2 : | Chelsea Vanhoutte (n°9) - Warda Ait El Bachir (NED, IW417) | 7/5 3/6 12-10 |
Q3 : | Chelsea Vanhoutte (n°9) - Rikke De Koning (NED, 1299, n°7) | 6/1 6/3 |
1T : | Chelsea Vanhoutteq - Carla Markus (ARG, 974) | 6/2 6/2 |
2T : | Veronika Podrezq (UKR, 1263) - Chelsea Vanhoutteq | 6/2 6/1 |
1T : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Carla Markus / Katja Markus | 6/2 6/1 |
1/4 : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina - Aya El Aouni / Vittoria Modesti | 6/2 6/3 |
1/2 : | Selina Dal / Stephanie Judith Visscher (n°1) - Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina | 6/2 6/0 |
Haren W15 (04/09/2023) - (10/09/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte (n°2) | bye |
Q2 : | Chelsea Vanhoutte (n°2) - Shannon Bovy (BEL, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q3 : | Chelsea Vanhoutte (n°2) - Rixt Van Der Werff (NED, Ncl) | 6/1 6/1 |
1T : | Chelsea Vanhoutteq - Emilie Elde (NOR, IW570) | 6/2 6/2 |
2T : | Chelsea Vanhoutteq - Fabienne Gettwart (GER, 818, n°6) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Marie Vogtq (GER, 1242) - Chelsea Vanhoutteq | 6/2 6/1 |
Dijon W15 (11/09/2023) - (17/09/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte (n°4) - Julie Myatovic (FRA, IW1652) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Chelsea Vanhoutte (n°4) - Mathilde Ngijol Carre (FRA, IW1670) | 6/4 6/2 |
1T : | Naima Karamoko (SUI, 998) - Chelsea Vanhoutteq | 6/0 6/0 |
1T : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina (n°2) | bye |
1/2 : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina (n°2) - Xenia Bandurowska / Yelyzaveta Kotliar | 6/4 6/3 |
F : | Chelsea Vanhoutte / Polina Bakhmutkina (n°2) - Astrid Lew Yan Foon / Marie Mettraux (n°1) | 6/7 6/4 10-8 |
Slobozia W25 (18/09/2023) - (24/09/2023) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte (n°7) - Rebeka Antal (ROU, IW604) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Chelsea Vanhoutte (n°7) - Alice Nicoleta Petrache (ROU, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Viktoriia Dema (UKR, 1294, n°11) - Chelsea Vanhoutte (n°7) | 7/6 6/4 |
1T : | Chelsea Vanhoutte / Simona Ogescu - Anca Alexia Todoni / Cristiana Nicoleta Todoni | 7/5 2/6 10-7 |
1/4 : | Viktoriia Dema / Alexandra Iordache - Chelsea Vanhoutte / Simona Ogescu | 3/6 6/3 10-6 |
Alken 5 toiles (02/01/2023) - (08/01/2023) | ||
---|---|---|
2T : | Chelsea Vanhoutte (n°4) - Jana Otzipka (BEL, B-15/4, n°12) | 6/2 7/6 |
1/4 : | Axana Mareen (BEL, A21, n°6) - Chelsea Vanhoutte (n°4) | 4/6 6/4 6/2 |
Tenkie Park - D1 3 étoiles (05/06/2023) - (11/06/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Celine Schepers (BEL, B-15/4) | 6/0 6/1 |
1/4 : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Yana Meermans (BEL, B-15/4, n°6) | 6/3 6/3 |
1/2 : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Eline Bex (BEL, B-15/4, n°5) | 6/2 6/3 |
F : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Maud Vandeputte (BEL, B-15/4) | 7/5 6/3 |
Theux - D1 3 étoiles (26/06/2023) - (02/07/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Else Vander Stichele (BEL, B-15/1) - Chelsea Vanhoutte (n°1) | w/o |
Ath 4 étoiles (17/07/2023) - (23/07/2023) | ||
---|---|---|
2T : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Monika Wojcik (USA, B-15/4, n°11) | 6/2 3/6 7/6 |
1/4 : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Tiffany Mylonas (BEL, A33, n°5) | 7/5 6/0 |
1/2 : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Romane Longueville (BEL, A36, n°7) | 6/2 7/6 |
F : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Margaux Maquet (BEL, B-15/4, n°14) | 3/6 6/1 6/1 |
Bercuit 5 étoiles (24/07/2023) - (30/07/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Jana Otzipka (BEL, A39, n°11) - Chelsea Vanhoutte (n°2) | 6/4 4/6 6/3 |
La Hulpe - D1 4 étoiles (07/08/2023) - (13/08/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Celine Schepers (BEL, B-15/4, n°13) | 6/1 6/0 |
1/4 : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Emeline De Witte (BEL, A34, n°6) | 6/4 6/1 |
1/2 : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Mathilde Devits (BEL, A30, n°3) | 6/4 1/6 6/4 |
F : | Chelsea Vanhoutte (n°1) - Nyo Van Dyck (BEL, A39, n°8) | 1/0 abandon |
Simple (circuit international) : 18 victoires pour 10 défaites |
Double : 13 victoires pour 4 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |