Duffel M15 (12/06/2023) - (18/06/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Andrea Golaq (ITA, 1086) - Otakar Ungermanwc | 6/4 6/3 |
1T : | Buvaysar Gadamauri / Zura Tkemaladze - Otakar Ungerman / Karl Wurth | 6/3 6/1 |
Wimbledon - M1 1 étoile (26/06/2023) - (02/07/2023) | ||
---|---|---|
1/2 : | Otakar Ungerman (n°5) - Alexandre Folie (BEL, B-15) | 1/0 abandon |
F : | Mathieu Strauss (BEL, B-15/4, n°4) - Otakar Ungerman (n°5) | 6/3 6/2 |
Uccle Sport - M1 1 étoile (03/07/2023) - (09/07/2023) | ||
---|---|---|
1/2 : | Otakar Ungerman (n°3) - Jordan Delvaux (BEL, B-15/4, n°1) | 6/2 6/4 |
F : | Otakar Ungerman (n°3) - Sacha Orlowski (BEL, B-15/4, n°2) | 6/1 2/6 7/5 |
Orée - M1 3 étoiles (10/07/2023) - (16/07/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Otakar Ungerman - Pierre Vandegaer (BEL, A33, n°4) | 4/6 6/4 6/1 |
1/4 : | Felix Romeo (BEL, B-15/4) - Otakar Ungerman | 6/3 6/1 |
Laeken - M1 3 étoiles (31/07/2023) - (06/08/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Eduardo Peralta-Tello (MEX, A38bis, n°2) - Otakar Ungerman | 6/4 6/1 |
Réserve du Roseau - arrêté 3 étoiles (31/07/2023) - (06/08/2023) | ||
---|---|---|
1T : | Guillaume Dermiens (BEL, A31, n°4) - Otakar Ungerman |
Racing Club Bruxelles 1 étoile (07/08/2023) - (13/08/2023) | ||
---|---|---|
1/2 : | Jolan Cailleau (BEL, B-15/4, n°1) - Otakar Ungerman (n°4) | 7/5 6/3 |
Léopold Club 4 étoiles (14/08/2023) - (20/08/2023) | ||
---|---|---|
Q2 : | Benoit Torcq (BEL, B-15/4, n°9) - Otakar Ungerman (n°24) | 4/6 6/3 7/6 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 1 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |