| Groupe A (Bulgarie) 2/3 RR1 (26/12/2022) - (08/01/2023) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Alison Van Uytvanck - Isabella Shinikova (BUL, 381) | 6/1 3/6 6/3 | 
| Groupe A (Grèce) 1/4 RR2 (26/12/2022) - (08/01/2023) | ||
|---|---|---|
| P1 : | Alison Van Uytvanck - Despina Papamichail (GRE, 158) | 7/5 2/6 6/3 | 
| Hobart WTA 250 (09/01/2023) - (15/01/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alison Van Uytvanck - Magda Linette (POL, 48, n°7) | 6/4 1/6 6/4 | 
| 2T : | Xinyu WangLL (CHN, 89) - Alison Van Uytvanck | 7/5 4/6 6/3 | 
| Australian Open Gr-Chelem (16/01/2023) - (29/01/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Petra Kvitova (CZE, 16, n°15) - Alison Van Uytvanck | 7/6 6/2 | 
| 1T : | Alison Van Uytvanck / Anhelina Kalinina - Eri Hozumi / Tamara Zidansek | 7/6 6/3 | 
| 2T : | Alison Van Uytvanck / Anhelina Kalinina - Anna Danilina / Sania Mirza (n°8) | 6/4 4/6 6/2 | 
| 3T : | Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang (n°11) - Alison Van Uytvanck / Anhelina Kalinina | 6/3 7/5 | 
| Lyon WTA 250 (30/01/2023) - (05/02/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alison Van Uytvanck - Tamara Korpatsch (GER, 78) | 6/2 6/4 | 
| 2T : | Caroline Garcia (FRA, 5, n°1) - Alison Van Uytvanck | 2/6 6/0 6/1 | 
| Linz WTA 250 (06/02/2023) - (12/02/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alison Van Uytvanck - Linda Noskova (CZE, 56) | 7/6 6/2 | 
| 2T : | Petra Martic (CRO, 34, n°6) - Alison Van Uytvanck | 6/4 6/7 7/6 | 
| Reims W25 (02/10/2023) - (08/10/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alison Van Uytvanck - Anouk Koevermans (NED, 474) | 6/3 7/5 | 
| 2T : | Alison Van Uytvanck - Marina Melnikovaq (RUS, 643) | 6/1 6/1 | 
| 1/4 : | Alison Van Uytvanck - Emeline Dartron (FRA, 418) | 6/2 6/4 | 
| 1/2 : | Alison Van Uytvanck - Martyna Kubkaq (POL, 500) | 7/6 6/4 | 
| F : | Alison Van Uytvanck - Julia Avdeeva (RUS, 353, n°7) | 6/4 6/4 | 
| Hambourg W60 (16/10/2023) - (22/10/2023) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lara Schmidt (GER, 566) - Alison Van Uytvanck (n°8) | 2/1 abandon | 
| Simple (circuit international) : 10 victoires pour 5 défaites | 
| Double : 2 victoires pour 1 défaites | 
| 2009 | 
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 |