| Birrhard Open Future (20/06/2022) - (26/06/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Herbert Keller (SUI, 92, n°2) - Justin Peraux | 6/4 6/1 |
| 1T : | Ivan Kindt / Garreth Greene - Justin Peraux / Roger Baumann | 6/1 6/2 |
| Flanders 25 - 2e tableau ITF3 (18/07/2022) - (24/07/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Justin Peraux - Marco Eggink (NED, 323, n°2) | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Ronald Vink (NED, Ncl) - Justin Peraux | 6/0 6/0 |
| Belgian Open ITF1 (25/07/2022) - (31/07/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Justin Peraux - Christian Gross (FRA, 369) | 6/1 6/0 |
| 2T : | Evans Maripa (RSA, 47) - Justin Peraux | 6/1 6/0 |
| 1T : | Mike Denayer / Nicolas Charrier - Justin Peraux / Raphael Gremion | 6/0 6/0 |
| Ath ITF3 (15/08/2022) - (21/08/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Justin Peraux - Didier Guiard (FRA, 373) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Nicolas Charrier (FRA, 38, n°4) - Justin Peraux | 6/0 6/0 |
| 1T : | Justin Peraux / Serge Richard Mabally (n°4) - Jessy-Carl Dongal / Abou Konate | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Robin Groenewoud / Maikel Scheffers (n°3) - Justin Peraux / Serge Richard Mabally | 6/1 6/0 |
| Bienne ITF3 (03/10/2022) - (09/10/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Justin Peraux - Pascal Chessel (FRA, 215) | 6/0 6/1 |
| 2T : | Maikel Scheffers (NED, 12, n°1) - Justin Peraux | 6/0 6/2 |
| 1T : | Ben Bartram / Maikel Scheffers (n°2) - Justin Peraux / Serge Richard Mabally | 6/0 6/0 |
| Montfermeil Future (17/10/2022) - (23/10/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Justin Peraux - Jordy Leroy (FRA, Ncl) | 6/3 6/1 |
| 2T : | Guilhem Laget (FRA, 23, n°2) - Justin Peraux | 6/0 6/0 |
| 1T : | Julien Lefevere / Yoann Quilliou - Justin Peraux / Serge Richard Mabally | 6/4 6/3 |
| Loiret B ITF3 (14/11/2022) - (20/11/2022) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Justin Peraux (n°1) - Fabien Bayon (FRA, Ncl) | 6/2 2/6 6/3 |
| 1/4 : | Justin Peraux (n°1) - Fabien Bayon (FRA, 359) | 6/1 3/6 6/2 |
| 1/2 : | Fouad Boughnim (MAR, 176, n°3) - Justin Peraux (n°1) | 6/0 6/0 |
| 1T : | Fabien Bayon / Kevin Piette - Justin Peraux / Serge Richard Mabally | 3/6 6/4 10-7 |
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 7 défaites |
| Double : 1 victoires pour 6 défaites |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |