Bolton ITF3 (07/02/2022) - (13/02/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer - Maarten Ter Hofte (NED, 151) | 6/2 2/6 6/3 |
1/4 : | Ruben Spaargaren (NED, 17, n°1) - Mike Denayer | 6/1 6/0 |
1/4 : | Frederic Cattaneo / Casey Ratzlaff (n°1) - Mike Denayer / Geoffrey Jasiak | 6/0 6/2 |
Georgia Open ITF1 (28/02/2022) - (06/03/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Daniel Rodrigues (BRA, 37) - Mike Denayer | 6/3 6/3 |
1T : | Mike Denayer / Daisuke Arai | bye |
1/4 : | Maikel Scheffers / Ruben Spaargaren (n°3) - Mike Denayer / Daisuke Arai | 6/2 6/1 |
Cajun Classic Super Serie (07/03/2022) - (13/03/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer - Taylor Wingate (USA, Ncl) | 6/0 6/4 |
2T : | Tokito Oda (JPN, 9, n°6) - Mike Denayer | 6/0 6/1 |
1T : | Mike Denayer / Daisuke Arai - Gustavo Carneiro Silva / Guy Sasson | 4/6 6/4 13-11 |
1/4 : | Martin De La Puente / Gustavo Fernandez (n°2) - Mike Denayer / Daisuke Arai | 6/0 6/1 |
Ile de Ré ITF2 (13/06/2022) - (19/06/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer - Didier Guiardwc (FRA, 236) | 6/0 6/2 |
2T : | Martin De La Puente (ESP, 10, n°3) - Mike Denayer | 6/0 6/2 |
Flanders 25 - 1e tableau ITF3 (18/07/2022) - (24/07/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Ho Won Im (KOR, 44) - Mike Denayer | 6/1 6/0 |
Belgian Open ITF1 (25/07/2022) - (31/07/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer - Raphael Gremion (SUI, 94) | 6/1 6/1 |
2T : | Gustavo Fernandez (ARG, 3, n°1) - Mike Denayer | 6/0 6/0 |
1T : | Mike Denayer / Nicolas Charrier - Justin Peraux / Raphael Gremion | 6/0 6/0 |
1/4 : | Daisuke Arai / Kouhei Suzuki (n°4) - Mike Denayer / Nicolas Charrier | 6/2 6/2 |
Ath ITF3 (15/08/2022) - (21/08/2022) | ||
---|---|---|
1T : | Gaetan Menguy (FRA, 42) - Mike Denayer | 6/2 6/4 |
1T : | Mike Denayer / Nicolas Charrier (n°2) | bye |
1/4 : | Mike Denayer / Nicolas Charrier (n°2) - Benoit Dellotte / Christophe Jardon | 6/1 6/0 |
1/2 : | Robin Groenewoud / Maikel Scheffers (n°3) - Mike Denayer / Nicolas Charrier (n°2) | 4/6 6/2 7/6 |
Simple (circuit international) : 4 victoires pour 7 défaites |
Double : 3 victoires pour 5 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |