Zevenbergen - M1 2 étoiles (05/07/2021) - (11/07/2021) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gianni Moschella (n°3) - Brian Kajou (BEL, B-15/4) | 6/3 4/6 7/6 |
1/2 : | Bram Coene (BEL, A44, n°2) - Gianni Moschella (n°3) | 7/5 6/3 |
De Rakket 3 étoiles (05/07/2021) - (11/07/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Gianni Moschella (n°6) - Dante Despontin (BEL, B-15/2) | 6/2 6/3 |
1/4 : | Maxime Pauwels (BEL, A17, n°1) - Gianni Moschella (n°6) | 6/3 6/0 |
Witte Duivels - M1 3 étoiles (12/07/2021) - (18/07/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Gianni Moschella (n°5) - Steve Mertens (BEL, B-15/2) | 6/0 6/0 |
1/4 : | Olaf De Weerdt (BEL, A39, n°3) - Gianni Moschella (n°5) | 6/4 3/6 6/3 |
Brandt TC - M1 3 étoiles (12/07/2021) - (18/07/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Gianni Moschella (n°5) - Bart Mortelmans (BEL, B-15/1) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Gianni Moschella (n°5) - Maikel De Boes (BEL, A36, n°4) | 6/4 abandon |
1/2 : | Benjamin DHoe (BEL, A14, n°1) - Gianni Moschella (n°5) | 6/4 6/3 |
Reinaert 1 étoile (19/07/2021) - (25/07/2021) | ||
---|---|---|
1/2 : | Natan Dhulst (BEL, B-15/2, n°4) - Gianni Moschella (n°1) | 4/6 7/6 6/0 |
Gym Olympiade 2 étoiles (19/07/2021) - (25/07/2021) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gianni Moschella (n°3) - Alexander Kokorev (RUS, B-15/4) | 7/5 6/2 |
1/2 : | Gianni Moschella (n°3) - Arnaud Destrebecq (BEL, A49, n°2) | 4/6 6/3 7/5 |
F : | Gianni Moschella (n°3) - Sebastien Cauhape (BEL, B-15/1) | 6/4 6/3 |
De Lusthoven - M1 4 étoiles (26/07/2021) - (01/08/2021) | ||
---|---|---|
2T : | Fadi Bidan (LBN, B-15/1) - Gianni Moschella (n°8) | 6/7 6/3 7/6 |
ISC TC 2 étoiles (02/08/2021) - (08/08/2021) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gianni Moschella (n°2) - Bart Mortelmans (BEL, B-15/1) | 6/0 6/0 |
1/2 : | Gianni Moschella (n°2) - Dries Smits (BEL, B-15/4, n°3) | 6/0 6/2 |
F : | Olivier Rojas (BEL, A48, n°1) - Gianni Moschella (n°2) | 6/4 6/4 |
Racso 4 étoiles (09/08/2021) - (15/08/2021) | ||
---|---|---|
2T : | Lennert Lemahieu (BEL, B-15/1) - Gianni Moschella (n°6) | w/o |
Panorama 4 étoiles (09/08/2021) - (15/08/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Gianni Moschella (n°11) - Alexander Maisin (BEL, B-4/6) | 3/2 abandon |
2T : | Olivier Rojas (BEL, A48, n°8) - Gianni Moschella (n°11) | 7/6 6/1 |
Tenza - M1 3 étoiles (16/08/2021) - (22/08/2021) | ||
---|---|---|
1T : | Gianni Moschella (n°5) - Brecht Hermans (BEL, B-15/2) | 7/5 6/2 |
1/4 : | Gianni Moschella (n°5) - Nicolas Dams (BEL, B-15/2) | 6/2 7/6 |
1/2 : | Dennis Bogaert (BEL, A27, n°1) - Gianni Moschella (n°5) | 6/4 6/2 |
Stad Antwerpen 5 étoiles (16/08/2021) - (22/08/2021) | ||
---|---|---|
2T : | Idriss Haddouch (BEL, B-15/4, n°15) - Gianni Moschella (n°8) | 1/6 6/2 6/3 |
Ter Linden - M1 2 étoiles (23/08/2021) - (29/08/2021) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gianni Moschella (n°2) - Mao Poels (BEL, B-4/6) | 6/3 6/0 |
1/2 : | Gianni Moschella (n°2) - Sander Ponnet (BEL, B-15/1) | 6/3 6/4 |
F : | Gianni Moschella (n°2) - Zian Vanderstappen (BEL, B-15/2) | 6/1 3/6 6/3 |
Ruggeveld 2 étoiles (23/08/2021) - (29/08/2021) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gianni Moschella (n°2) - Frederic Jacobs (BEL, B-15/2) | 6/2 6/3 |
1/2 : | Alexander Kokorev (RUS, B-15/4, n°3) - Gianni Moschella (n°2) | 6/1 6/1 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2013 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |