| Pune $589.680 (31/12/2018) - (06/01/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sebastian Ofner (AUT, 184) - Ruben Bemelmans (n°2) | 5/7 6/3 6/1 |
| Australian Open $38.308.454 (14/01/2019) - (27/01/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kimmer Coppejans (BEL, 212) - Ruben Bemelmans (n°8) | 7/5 6/4 |
| Montpellier €524.340 (04/02/2019) - (10/02/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Bemelmans (n°4) - Matteo Donati (ITA, 207) | 7/6 6/3 |
| Q2 : | Matthias Bachinger (ALL, 144, n°6) - Ruben Bemelmans (n°4) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Marcos Baghdatisq (CHY, 128) - Ruben BemelmansLL | 6/2 6/4 |
| Cherbourg CH 80 (11/02/2019) - (17/02/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°4) | bye |
| 2T : | Ruben Bemelmans (n°4) - Carlos Taberner (ESP, 309) | 3/6 6/1 6/2 |
| 3T : | Nicolas Mahut (FRA, 197, n°14) - Ruben Bemelmans (n°4) | 6/3 6/4 |
| Marseille €744.010 (18/02/2019) - (24/02/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alexey Vatutin (RUS, 204) - Ruben Bemelmans (n°3) | 7/5 6/4 |
| Indian Wells CH 125 (25/02/2019) - (03/03/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Pedja Krstin (SER, 173) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/4 |
| 1T : | Christopher Eubanks / Thai-Son Kwiatowski - Ruben Bemelmans / Yannick Maden | 5/7 6/3 10-8 |
| Indian Wells $9.314.875 (04/03/2019) - (10/03/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniel Evans (GBR, 100, n°10) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/4 |
| Phoenix CH 125 (11/03/2019) - (17/03/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Evgeny Donskoy (RUS, 122) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/3 |
| 1T : | Rohan Bopanna / Divij Sharan (n°3) - Ruben Bemelmans / Peter Polansky | 6/3 6/4 |
| Miami $8.359.455 (18/03/2019) - (31/03/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Paolo Lorenzi (ITA, 107, n°17) - Ruben Bemelmans | 7/5 3/6 7/6 |
| Murcie CH 80 (08/04/2019) - (14/04/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°7) | bye |
| 2T : | Jose Hernandez-Hernandez (DOM, 269) - Ruben Bemelmans (n°7) | 3/6 7/5 6/2 |
| 1T : | Fabricio Neis / David Vega Hernandez (n°2) - Ruben Bemelmans / Arthur De Greef | 6/2 5/7 10-7 |
| Tunis CH 80 (15/04/2019) - (21/04/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°9) | bye |
| 2T : | Ruben Bemelmans (n°9) - Nino Serdarusic (CRO, 248) | 6/4 6/3 |
| 3T : | Thomaz Belucci (BRE, 223) - Ruben Bemelmans (n°9) | 2/6 6/3 6/3 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Tim Puetz - Zdenek Kolar / Mark Vervoort | 6/4 7/6 |
| 1/4 : | Ruben Bemelmans / Tim Puetz - Jonathan Eysseric / Antonio Sancic (n°1) | 6/4 6/1 |
| 1/2 : | Ruben Bemelmans / Tim Puetz - Andrea Vavassori / David Vega Hernandez (n°3) | 7/6 6/7 10/5 |
| F : | Ruben Bemelmans / Tim Puetz - Facundo Arguello / Guillermo Duran | 6/3 6/1 |
| Seoul CH 100 (29/04/2019) - (05/05/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°14) | bye |
| 2T : | Max Purcell (AUS, 268) - Ruben Bemelmans (n°14) | 6/2 7/6 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Sergiy Stakhovsky - Hong Chung / Jea Moon Lee | 6/1 6/2 |
| 1/4 : | Ruben Bemelmans / Sergiy Stakhovsky - Francis Casey Alcantara / Shintaro Imai | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Ruben Bemelmans / Sergiy Stakhovsky - Ramkumar Ramanathan / Brayden Schnur | 6/1 6/3 |
| F : | Max Purcell / Luke Saville (n°1) - Ruben Bemelmans / Sergiy Stakhovsky | 6/4 7/6 |
| Busan CH 125 (06/05/2019) - (12/05/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°12) | bye |
| 2T : | Evan King (USA, 332) - Ruben Bemelmans (n°12) | 6/7 7/5 7/6 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Sergiy Stakhovsky - Max Purcell / Luke Saville (n°2) | 7/6 5/7 10-7 |
| 1/4 : | Andre Goransson / Hunter Reese - Ruben Bemelmans / Sergiy Stakhovsky | 6/3 6/4 |
| Gwangju CH 80 (13/05/2019) - (19/05/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°9) | bye |
| 2T : | Ruben Bemelmans (n°9) - Filip Peliwo (CAN, 272) | 7/6 6/2 |
| 3T : | Jason Jung (TPE, 129, n°5) - Ruben Bemelmans (n°9) | 6/2 7/5 |
| Roland-Garros €39.197.000 (27/05/2019) - (09/06/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sebastian Ofner (AUT, 141, n°15) - Ruben Bemelmans | 6/2 7/6 |
| Surbiton CH 125 (03/06/2019) - (09/06/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans - John-Patrick Smith (AUS, 225) | 6/4 3/6 7/6 |
| 2T : | Daniel Evans (GBR, 80, n°4) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/4 |
| Nottingham CH 125 (10/06/2019) - (16/06/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans - Andrew Harris (AUS, 221) | 6/3 6/2 |
| 2T : | Ruben Bemelmans - Ramkumar Ramanathan (IND, 147, n°11) | 6/1 6/0 |
| 3T : | Ruben Bemelmans - Yannick Maden (ALL, 99, n°6) | 4/6 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Evgeny Donskoy (RUS, 148, n°13) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/4 |
| Ilkley CH 125 (17/06/2019) - (23/06/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans - Tatsuma Ito (JAP, 158) | 6/7 6/3 6/4 |
| 2T : | Ruben Bemelmans - Evgeny KarlovskiyLL (RUS, 211) | 6/4 6/1 |
| 3T : | Antoine Hoang (FRA, 111, n°13) - Ruben Bemelmans | 6/1 6/1 |
| Wimbledon $48.213.526 (01/07/2019) - (14/07/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Bemelmans - Elias Ymer (SWE, 120, n°16) | 6/3 6/7 6/4 |
| Q2 : | Ruben Bemelmans - Akira Santillan (AUS, 238) | 6/7 6/3 12/10 |
| Q3 : | Ruben Bemelmans - Donald Young (USA, 200) | 6/4 6/4 6/1 |
| 1T : | Stan Wawrinka (SUI, 19, n°22) - Ruben Bemelmansq | 6/3 6/2 6/2 |
| Aptos CH 90 (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°16) | bye |
| 2T : | Alexander Sarkissian (USA, 465) - Ruben Bemelmans (n°16) | 6/7 6/1 6/2 |
| Vancouver CH 100 (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans - Liam Draxlwc (CAN, 857) | 6/4 7/5 |
| 2T : | Jason Jung (TPE, 129, n°10) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/2 |
| US Open $57.000.000 (26/08/2019) - (08/09/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Bemelmans - Hiroki Moriya (JPN, 214) | 6/1 7/6 |
| Q2 : | Ilya Ivashka (BLR, 143, n°30) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/3 |
| Istanbul CH 90 (09/09/2019) - (15/09/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°10) | bye |
| 2T : | Ruben Bemelmans (n°10) - Mircea-Alexandru Jecan (ROU, 638) | 6/2 7/5 |
| 3T : | Ruben Bemelmans (n°10) - Lukas Rosol (CZE, 145, n°6) | 6/4 6/3 |
| 1/4 : | Ugo Humbert (FRA, 72, n°1) - Ruben Bemelmans (n°10) | 6/7 7/5 6/2 |
| 1T : | Rameez Junaid / Purav Raja (n°2) - Ruben Bemelmans / Ninad Zimonjic | 6/4 6/4 |
| Glasgow CH 80 (16/09/2019) - (22/09/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°8) | bye |
| 2T : | Antoine Escoffier (FRA, 399) - Ruben Bemelmans (n°8) | 6/4 6/4 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Daniel Masur - Andre Goransson / Sem Verbeek (n°3) | 7/6 6/4 |
| 1/4 : | Ruben Bemelmans / Daniel Masur - Nicola Kuhn / Jurij Rodionov | w/o |
| 1/2 : | Ruben Bemelmans / Daniel Masur - Nathaniel Lammons / Antonio Sancic (n°2) | 6/4 4/6 11-9 |
| F : | Ruben Bemelmans / Daniel Masur - Jamie Murray / John-Patrick Smith (n°1) | 4/6 6/3 10-8 |
| Orleans CH 125 (23/09/2019) - (29/09/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans - Mirza Basic (BIH, 221) | 7/6 6/3 |
| 2T : | Yannick Maden (GER, 136, n°16) - Ruben Bemelmans | 4/6 7/6 7/6 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Nenad Zimonjic - Rameez Junaid / Purav Raja | 4/6 7/6 10-6 |
| 1/4 : | Hans Podlipnik-Castillo / Tristan-Samuel Weissborn (n°4) - Ruben Bemelmans / Nenad Zimonjic | 6/3 6/4 |
| Nur-Sultan CH 80 (30/09/2019) - (06/10/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans (n°9) | bye |
| 2T : | Ruben Bemelmans (n°9) - Ivan Gakhov (RUS, 380) | 6/4 6/3 |
| 3T : | Ruben Bemelmans (n°9) - Denis Istomin (UZB, 164, n°7) | 6/4 6/6 abandon |
| 1/4 : | Ruben Bemelmans (n°9) - Evgeny Donskoy (RUS, 116, n°2) | 6/1 3/6 6/3 |
| 1/2 : | Illya Marchenko (UKR, 378) - Ruben Bemelmans (n°9) | 1/6 7/6 6/4 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Zdenek Kolar - Denys Molchanov / Andrei Vasilevski (n°1) | 7/5 6/3 |
| 1/4 : | Ruben Bemelmans / Zdenek Kolar - Viktor Troicki / Nenad Zimonjic | 6/1 7/6 |
| 1/2 : | Harri Heliovaara / Illya Marchenko - Ruben Bemelmans / Zdenek Kolar | 6/3 4/6 10-7 |
| Anvers €711.275 (14/10/2019) - (20/10/2019) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Marius Copil (ROU, 90, n°4) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/4 |
| 1T : | Kevin Krawietz / Andreas Mies (n°1) - Ruben Bemelmans / Kimmer Coppejans | 6/3 6/4 |
| Hambourg CH80 (21/10/2019) - (27/10/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans - John-Patrick Smith (AUS, 261) | 7/5 6/4 |
| 2T : | Elias Ymer (SWE, 130, n°2) - Ruben Bemelmans | 6/7 7/6 6/3 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Daniel Masur - Louis Wessels / Mischa Zverev | 7/5 4/6 10-7 |
| 1/4 : | Jamie Cerretani / Maxime Cressy - Ruben Bemelmans / Daniel Masur | 7/6 7/6 |
| Eckental CH 80 (28/10/2019) - (03/11/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ruben Bemelmans - Aslan Karatsev (RUS, 271) | 6/2 6/3 |
| 2T : | Oscar Otte (GER, 161, n°15) - Ruben Bemelmans | 4/6 6/2 6/3 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / Daniel Masur - Hans Podlipnik-Castillo / Tristan-Samuel Weissborn | 6/4 7/6 |
| 1/4 : | Ruben Bemelmans / Daniel Masur - Jonathan Erlich / Denys Molchanov (n°4) | 6/2 6/4 |
| 1/2 : | Sander Arends / Roman Jebavy (n°1) - Ruben Bemelmans / Daniel Masur | 6/4 3/6 10-7 |
| Bratislava CH 110 (04/11/2019) - (10/11/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Federico Gaio (ITA, 154) - Ruben Bemelmans | 1/6 6/4 6/3 |
| Simple (circuit international) : 23 victoires pour 31 défaites |
| Double : 17 victoires pour 11 défaites |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |