Bienne - 2e tableau ITF3 (04/03/2019) - (10/03/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Justin Peraux - Daniel Pellegrina (SUI, 198, n°4) | 6/1 6/4 |
1/4 : | Justin Peraux - Frederic Decorvet (SUI, 239) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Alessandro Cianfoni (ITA, Ncl) - Justin Peraux | 5/7 6/2 6/1 |
1T : | Justin Peraux / Daniel Pellegrina (n°2) | bye |
1/2 : | Alessandro Cianfoni / Raphael Gremion - Justin Peraux / Daniel Pellegrina (n°2) | 6/2 6/2 |
Birrhard Future (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Guido Nespethal (ALL, 182) - Justin Peraux | 6/2 6/3 |
Q1 : | Martin Erni / Konstantin Schmaeh - Justin Peraux / Mik Hirzel | 6/3 6/2 |
Heverlee (Flanders 25) ITF3 (22/07/2019) - (28/07/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Ivan Kindt (BEL, 120) - Justin Peraux | 6/4 6/0 |
Jambes (Belgian Open) ITF1 (29/07/2019) - (04/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Ricky Molier (NED, 356) - Justin Peraux | 6/0 6/1 |
Deurne (Memorial Van Herck) Future (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Ken Devriese (BEL, 414) - Justin Peraux | 6/4 6/4 |
1T : | Justin Peraux / Christophe Jardon | bye |
2T : | Lhaj Boukartacha / Leon Els (n°5) - Justin Peraux / Christophe Jardon | 6/1 6/0 |
Montfermeil Future (14/10/2019) - (20/10/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Ahmed Jeddi (MAR, 225) - Justin Peraux | 6/3 6/2 |
Saran B ITF3 (11/11/2019) - (17/11/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Justin Peraux - Kevin Piette (FRA, 221, n°4) | 7/6 3/6 6/0 |
1/4 : | Justin Peraux - Brice Parenteau (FRA, 496) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Geoffroy Schivi (FRA, 243) - Justin Peraux | 6/3 6/3 |
1/4 : | Justin Peraux / Serge Richard Mabally - Pascal Chessel / Dorian Navarro (n°2) | 7/5 1/6 10-6 |
1/2 : | Tony Boval / Geoffroy Schivi - Justin Peraux / Serge Richard Mabally | 6/3 5/7 10-8 |
Simple (circuit international) : 4 victoires pour 7 défaites |
Double : 1 victoires pour 4 défaites |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |