| Bolton - 2e tableau ITF2 - B (18/02/2019) - (24/02/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Joeri Van Assche (n°3) | bye |
| 2T : | Joeri Van Assche (n°3) - James Ascroft (GBR, 466) | 7/6 6/3 |
| 1/2 : | Baiqing Li (CHN, 198) - Joeri Van Assche (n°3) | 6/0 6/1 |
| 1/4 : | Joeri Van Assche / James Ascroft | bye |
| 1/2 : | Steven Crompton / Mark Langeveld (n°2) - Joeri Van Assche / James Ascroft | 6/1 7/5 |
| La Roche sur Yon ITF2 (20/05/2019) - (26/05/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Takuya Miki (JAP, 48) - Joeri Van Assche | 6/0 6/0 |
| Heverlee (Flanders 25) ITF3 (22/07/2019) - (28/07/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gaetan Menguy (FRA, 28, n°4) - Joeri Van Assche | 6/0 6/1 |
| Jambes (Belgian Open) ITF1 (29/07/2019) - (04/08/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Frederic Cattaneo (FRA, 20) - Joeri Van Assche | 6/0 6/0 |
| Deurne (Memorial Van Herck) Future (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tomoya Tachi (JPN, 154) - Joeri Van Assche | 6/3 6/4 |
| 1T : | Joeri Van Assche / Andre Thijs | bye |
| 2T : | Daisuke Arai / Shogo Takano (n°3) - Joeri Van Assche / Andre Thijs | 6/0 6/1 |
| Pattaya B Future (04/11/2019) - (10/11/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Joeri Van Assche (n°1) | bye |
| 1/4 : | Nantachai Prommit (THA, Ncl) - Joeri Van Assche (n°1) | 6/4 6/1 |
| Pattaya B Future (11/11/2019) - (17/11/2019) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Booncherd Jaiyen (THA, 280) - Joeri Van Assche | 6/1 7/5 |
| 1T : | Joeri Van Assche / Young Duk Kim - Chatchai Khamklorn / Daniel Kordoni | w/o |
| 1/4 : | Shunjiang Dong / Xiao Min Feng (n°1) - Joeri Van Assche / Young Duk Kim | 6/0 6/2 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 7 défaites |
| Double : 0 victoires pour 3 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |