| Schwieberdingen $15.000 (08/01/2018) - (14/01/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxime Authom - Gil Uwe Grundwc (ALL, Ncl) | 7/5 6/2 | 
| 2T : | Maxime Authom - Sebastien Boltz (FRA, 791) | 6/4 6/4 | 
| 1/4 : | Maxime Authom - Adrian Bodmer (SUI, 470, n°6) | 7/5 6/4 | 
| 1/2 : | Daniel Masur (ALL, 347, n°2) - Maxime Authom | 6/3 6/4 | 
| Loughborough $15.000 (05/02/2018) - (11/02/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxime Authom - Jack Findel-Hawkinswc (GBR, Ncl) | 6/4 6/2 | 
| 2T : | Maxime Authom - Niels Desein (BEL, 469, n°8) | 7/5 4/6 6/3 | 
| 1/4 : | Maxime Authom - Ronnie Schneider (USA, 541) | 6/3 6/1 | 
| 1/2 : | Maxime Authom - Maximilian Neuchrist (AUT, 408, n°4) | 3/6 6/4 6/3 | 
| F : | Harri Heliovaara (FIN, 642) - Maxime Authom | 7/6 6/4 | 
| 1T : | Maxime Authom / Niels Desein - Elliott Farmer / Joshua Rose | 6/1 6/1 | 
| 1/4 : | Neil Pauffley / Marcus Willis - Maxime Authom / Niels Desein | 6/2 6/4 | 
| Heraklion (Crête) $15.000 (26/02/2018) - (04/03/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxime Authom (n°6) - Darko Jandric (SER, 1132) | 6/4 6/4 | 
| 2T : | Maxime Authom (n°6) - Tadeas Paroulek (TCH, 1107) | 6/1 6/4 | 
| 1/4 : | Antal Van Der Duim (PBS, 695) - Maxime Authom (n°6) | 7/6 6/4 | 
| 1T : | Ondrej Krstev / Tadeas Paroulek - Maxime Authom / Yannick Jankovits (n°4) | 7/5 6/4 | 
| Heraklion (Crête) $15.000 (05/03/2018) - (11/03/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxime Authom (n°8) - Franco Emanuel Egea (ARG, 681) | 6/2 7/6 | 
| 2T : | Maxime Authom (n°8) - Jonathan Gray (GBR, 571) | 6/2 7/6 | 
| 1/4 : | Maxime Authom (n°8) - Yannick Jankovits (FRA, 349, n°2) | 7/5 6/7 6/3 | 
| 1/2 : | Maxime Authom (n°8) - Neil Pauffley (GBR, 753) | 6/3 6/4 | 
| F : | Maxime Authom (n°8) - Danilo Petrovic (SER, 264, n°1) | 6/7 6/3 6/2 | 
| 1T : | Enrico Dalla Valle / Giovani Fonio - Maxime Authom / Yannick Jankovits (n°4) | 7/6 6/4 | 
| Santa Margherita Di Pula $25.000 (26/03/2018) - (01/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Nino Serdarusic (CRO, 262, n°3) - Maxime Authom | 6/4 6/3 | 
| 1T : | Maxime Authom / Tallon Griekspoor - Milan Radojkovic / Miljan Zekic | 7/5 6/2 | 
| 1/4 : | Maxime Authom / Tallon Griekspoor - Omar Giacalone / Antonio Massara (n°4) | 3/6 6/4 10/7 | 
| 1/2 : | Maxime Authom / Tallon Griekspoor - Gabor Borsos / Nino Serdarusic (n°1) | 6/4 6/2 | 
| F : | Adrian Bodmer / Mark Vervoort (n°2) - Maxime Authom / Tallon Griekspoor | 7/6 4/6 12-10 | 
| La Grande Motte $15.000 (16/04/2018) - (22/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maxime Authom (n°3) - Joffrey De Schepperq (FRA, 1126) | 6/2 6/4 | 
| 2T : | Maxime Authom (n°3) - Maxence Beaugeq (FRA, 1159) | 7/6 6/0 | 
| 1/4 : | Maxime Authom (n°3) - Alexis Gautier (FRA, 903) | 6/4 6/2 | 
| 1/2 : | Sebastien Boltz (FRA, 745, n°7) - Maxime Authom (n°3) | 6/2 6/4 | 
| 1T : | Maxime Authom / Mick Lescure (n°2) - Loic Ratsaratany / Yannick Thivant | 6/2 6/4 | 
| 1/4 : | Gijs Brouwer / Simon Carr - Maxime Authom / Mick Lescure (n°2) | 2/6 6/1 10-6 | 
| Majadahonda $25.000 (23/04/2018) - (29/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Fabien Reboul (FRA, 403) - Maxime Authom | 6/4 6/4 | 
| Simple (circuit international) : 17 victoires pour 6 défaites | 
| Double : 5 victoires pour 5 défaites | 
| 2005 | 
| 2006 | 
| 2007 | 
| 2008 | 
| 2009 | 
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2020 | 
| 2021 |