| Latem - M1 2 étoiles (28/05/2017) - (04/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dick Norman (n°2) - Nick Maes (BEL, B-15/2) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Dick Norman (n°2) - Clement Debaveye (BEL, B-15/2, n°7) | 6/3 6/2 |
| 1/2 : | Benjamin Dhoe (BEL, B-15/4, n°3) - Dick Norman (n°2) | 7/5 2/6 6/0 |
| KTC Isis 2 étoiles (05/06/2017) - (11/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dick Norman (n°2) - Laurens Weynants (BEL, B-15/2) | 6/2 6/3 |
| 1/4 : | Dick Norman (n°2) - Gilles Van Beirendonck (BEL, B-15/4, n°5) | 6/3 6/1 |
| 1/2 : | Dick Norman (n°2) - Thomas Dehaen (BEL, A53, n°3) | 6/1 6/0 |
| F : | Dick Norman (n°2) - Korneel Sanders (BEL, B-15/4, n°6) | 6/3 6/4 |
| Merelbeke - M1 2 étoiles (19/06/2017) - (25/06/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dick Norman (n°2) - Wouter Verstockt (BEL, B-15/2) | 6/1 6/3 |
| 1/4 : | Dick Norman (n°2) - Gauthier Scherpereel (BEL, B-15/4, n°5) | 6/4 6/4 |
| 1/2 : | Dick Norman (n°2) - Ruud Martens (PBS, B-15/4, n°6) | 6/1 3/6 6/1 |
| F : | Jonas Merckx (BEL, A17, n°1) - Dick Norman (n°2) |
| Waregem - M1 1 étoile (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dick Norman (n°1) - Thibault De Negri (BEL, B-15/2, n°8) | 6/3 6/2 |
| 1/2 : | Dick Norman (n°1) - Korneel Sanders (BEL, B-15/4, n°3) | 7/5 5/7 6/3 |
| F : | Dick Norman (n°1) - Mathieu Loosvelt (BEL, A53, n°2) | 6/0 6/2 |
| Deinze - M1 3 étoiles (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Dick Norman (n°5) - Philippe Geladé (BEL, B-15/2, n°12) | 7/5 6/3 |
| 1/4 : | Dick Norman (n°5) - Jacques Gley (FRA, A41bis, n°3) | 6/4 6/3 |
| 1/2 : | Stefan Wauters (BEL, A28, n°2) - Dick Norman (n°5) | 6/3 4/6 6/4 |
| Racso 4 étoiles (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Dick Norman (n°4) - Arnaud Weynants (BEL, B-15/1) | 6/2 6/4 |
| 1/4 : | Dick Norman (n°4) - Mats Uytterhoeven (BEL, B-15/4, n°7) | 7/6 3/6 6/2 |
| 1/2 : | Stefan Wauters (BEL, A28, n°1) - Dick Norman (n°4) | 7/6 6/1 |
| For Ever – M1 2 étoiles (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dick Norman (n°1) - Goran Duquesne (BEL, B-15/1) | 6/2 6/1 |
| 1/4 : | Dick Norman (n°1) - Wouter Verstockt (BEL, B-15/2) | 6/3 7/5 |
| 1/2 : | Dominique Coene (BEL, B-15/4, n°4) - Dick Norman (n°1) | 4/6 6/4 5/2 abandon |
| Bosterhout – M1 2 étoiles (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dick Norman (n°2) - Dries De Pla (BEL, B-15/1) | 6/1 6/3 |
| 1/2 : | Louis Cant (BEL, A49, n°3) - Dick Norman (n°2) | 6/4 6/4 |
| TC De Koddaert 5 étoiles (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 3T : | Dominique Coene (BEL, B-15/4, n°10) - Dick Norman (n°5) | 5/7 6/2 6/4 |
| Park Ronse - M1 1 étoile (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dick Norman (n°1) - Philip Vulsteke (BEL, B-15/1) | 6/4 6/1 |
| 1/2 : | Dominique Coene (BEL, B-15/4, n°5) - Dick Norman (n°1) | 6/4 7/6 |
| Yper - M1 2 étoiles (11/09/2017) - (17/09/2017) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dick Norman (n°1) - Tim De Cock (BEL, B-15/2, n°6) | 6/1 6/3 |
| 1/2 : | Thibaut Defoort (BEL, B-15/2, n°4) - Dick Norman (n°1) | 2/6 6/2 7/6 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 1997 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |