Eupen $10.000 (08/08/2016) - (14/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Seppe Cuyperswc - Fernando Romboli (BRE, 588, n°8) | 7/5 2/0 abandon |
2T : | Seppe Cuyperswc - Simon Navarroq (CHI, 1680) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Mats Moraing (ALL, 438, n°4) - Seppe Cuyperswc | 6/4 6/0 |
1T : | Seppe Cuypers / Zizou Bergs - Adam Taylor / Jason Taylor (n°3) | 6/3 3/6 12/10 |
1/4 : | Roy Sarut De Valk / Jelle Sels - Seppe Cuypers / Zizou Bergs | 6/4 6/2 |
Alken 5 étoiles (28/12/2015) - (03/01/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Seppe Cuypers (n°12) - Nick Michielssen (BEL, B-15/2) | 6/2 6/2 |
2T : | Laurens Verboven (BEL, A25, n°7) - Seppe Cuypers (n°12) | 7/6 6/7 6/3 |
Simple (circuit international) : 2 victoires pour 1 défaites |
Double : 1 victoires pour 1 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |