| Palmanova $10.000 (15/02/2016) - (21/02/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eugénie Chapelle (BEL, 1126) - India Maggen (n°8) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Martina Di Giuseppe / Jelena Simic (n°1) - India Maggen / Lisa Ponomar | 6/2 6/1 |
| Heraklion (Crète) $10.000 (21/03/2016) - (27/03/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Aleksandra Pospelova / Alina Silich - India Maggen / Amelie Intert | 6/4 6/4 |
| Heraklion (Crète) $10.000 (28/03/2016) - (03/04/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | India Maggen (n°14) | bye |
| Q2 : | Miriam Kolodziejova (TCH, Ncl) - India Maggen (n°14) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Aleksandra Pospelova / Alina Silich - India Maggen / Amelie Intert | 6/0 6/3 |
| Gyor $10.000 (25/04/2016) - (01/05/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | India Maggen (n°9) - Csenge Furak (HNG, Ncl) | 6/1 2/6 7/6 |
| Q2 : | Gabriela Horackova (TCH, 1056, n°6) - India Maggen (n°9) | 6/1 4/6 6/3 |
| 1T : | India Maggen / Akiko Okuda - Lili Fekete / Alexa Pirok | 6/4 6/4 |
| 1/4 : | Nastja Kolar / Cornelia Lister (n°1) - India Maggen / Akiko Okuda | w/o |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 3 défaites |
| Double : 1 victoires pour 3 défaites |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |