Nieuwpoort $10.000 (20/06/2016) - (26/06/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Zara De Schutter | bye |
Q2 : | Louise Wittouck (BEL, Ncl) - Zara De Schutter | 6/2 6/2 |
Maaseik $10.000 (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Juliette Talieu (FRA, Ncl) - Zara De Schutter | 6/4 6/2 |
Rebecq $10.000 (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Zara De Schutter - Lily Ghodrati (GBR, Ncl) | 7/6 6/0 |
Q2 : | Alina Wessel (ALL, 1118, n°6) - Zara De Schutter | 1/6 7/5 6/2 |
Rotterdam $10.000 (22/08/2016) - (28/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Zara De Schutter | bye |
Q2 : | Louise Lampla (FRA, Ncl) - Zara De Schutter | 6/3 6/2 |
Schoonhoven $10.000 (29/08/2016) - (04/09/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Zara De Schutter | bye |
Q2 : | Lotte Van Leeuwen (PBS, Ncl) - Zara De Schutter | 6/1 6/2 |
Engis $10.000 (05/09/2016) - (11/09/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Emma Janssen (BEL, Ncl) - Zara De Schutter | 3/6 6/2 6/2 |
Argayon -- (28/12/2015) - (03/01/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Eliessa Vanlangendonck (BEL, A35, n°2) - Zara De Schutter | 6/2 6/2 |
Reinaert 1 étoile (18/07/2016) - (24/07/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Maxine Van Gampelaere (BEL, A42, n°3) - Zara De Schutter | 7/6 6/4 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 6 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |