| Vlaamse Indoorkamioenschappen Championnat (19/01/2015) - (25/01/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michelle Rubbrecht (n°19) - Lynn Janssens (BEL, B-15/4, n°13) | 6/2 6/2 |
| 2T : | Michelle Rubbrecht (n°19) - Eliessa Vanlangendonck (BEL, A30, n°6) | w/o |
| 1/4 : | Chelsea Vanhoutte (BEL, B-15/4, n°15) - Michelle Rubbrecht (n°19) | 4/6 6/1 6/3 |
| TC Tenkie Hasselt 2 étoiles (08/06/2015) - (14/06/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michelle Rubbrecht (n°7) - Stéphanie Carmans (BEL, B0) | 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Greetje Minnen (BEL, A18, n°1) - Michelle Rubbrecht (n°7) | 6/0 6/0 |
| Tessenderlo 1 étoile (22/06/2015) - (28/06/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Michelle Rubbrecht (n°6) - Marjanne Vanoppen (BEL, A25, n°1) | 6/4 6/2 |
| 1/2 : | Michelle Rubbrecht (n°6) - Lynn Janssens (BEL, B-15/4, n°4) | 6/4 6/3 |
| F : | Emma Janssen (BEL, A34, n°2) - Michelle Rubbrecht (n°6) | 6/2 6/1 |
| Hasseltse Yachting Club - D1 1 étoile (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Désirée Bastianon (BEL, A24, n°1) - Michelle Rubbrecht (n°7) | 3/6 6/4 6/3 |
| Hamont - D1 5 étoiles (13/07/2015) - (19/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michelle Rubbrecht (n°13) - Evi Nulmans (BEL, B-15/1) | 4/6 6/3 6/1 |
| 2T : | Nicky Van Dijck (BEL, A19, n°3) - Michelle Rubbrecht (n°13) | 7/6 6/1 |
| Reinaert 1 étoile (13/07/2015) - (19/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Charlotte Swaans (BEL, B-15/4, n°4) - Michelle Rubbrecht (n°8) | 6/1 6/4 |
| Tenniscentrum Alken - D1 2 étoiles (27/07/2015) - (02/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Winde Janssens (BEL, B-15/1) - Michelle Rubbrecht (n°7) | 3/6 6/2 6/2 |
| Wezel - D1 2 étoiles (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Michelle Rubbrecht (n°6) - Julie Couwenbergh (BEL, B-15/1) | 6/4 6/0 |
| 1/4 : | Désirée Bastianon (BEL, A24, n°1) - Michelle Rubbrecht (n°6) | 6/2 6/1 |
| Genk 1 étoile (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Michelle Rubbrecht (n°5) - Liesl Pieters (BEL, B0) | 6/4 6/2 |
| 1/2 : | Emma Janssen (BEL, A34, n°2) - Michelle Rubbrecht (n°5) | 6/2 6/0 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |