Le Caire $10.000 (12/01/2015) - (18/01/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Vanneste - Kevin Kaczynski (ALL, 923) | 6/3 7/6 |
2T : | Jeroen Vanneste - Gianluca Nasoq (ITA, 377, n°1) | 6/1 6/4 |
1/4 : | Marcos Giraldi Requena (ESP, 614, n°6) - Jeroen Vanneste | 6/3 6/4 |
1T : | Kevin Kaczynski / Leon Schutt (n°2) - Jeroen Vanneste / Tak Khunn Wang | 6/3 1/6 10/5 |
Le Caire $10.000 (19/01/2015) - (25/01/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Vanneste - Dusan Lojda (TCH, 380, n°3) | 7/6 6/2 |
2T : | Jeroen Vanneste - Karim-Mohamed Maamoun (EGY, 759) | 7/6 6/3 |
1/4 : | Jeroen Vanneste - Andre Birowc (HNG, 1576) | 4/6 6/2 6/2 |
1/2 : | Kamil Majchrzak (POL, 435, n°6) - Jeroen Vanneste | 6/4 6/3 |
1T : | Gianluca Naso / Walter Trusendi (n°1) - Jeroen Vanneste / Francesco Garzelli | 6/4 7/5 |
El Kantaoui $10.000 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Jankovits (FRA, 326, n°2) - Jeroen Vanneste | 7/6 6/3 |
1T : | Tom Jomby / Mick Lescure (n°3) - Jeroen Vanneste / Christopher Heyman | 2/6 7/5 10/4 |
El Kantaoui $10.000 (02/03/2015) - (08/03/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeroen Vanneste (n°2) | bye |
Q2 : | Jeroen Vanneste (n°2) - Petr Michnev (TCH, 1511, n°9) | 6/4 3/6 6/3 |
1T : | Jeroen Vannesteq - Marek Jaloviec (TCH, 791) | 7/5 6/1 |
2T : | Yannick Jankovits (FRA, 322, n°2) - Jeroen Vannesteq | 6/2 6/2 |
1T : | Claudio Grassi / David Rice (n°1) - Jeroen Vanneste / Antoine Hoang | 6/2 6/2 |
Poitiers $15.000+H (16/03/2015) - (22/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Vanneste - Lofo RamiaramananaLL (MAD, 1603) | 3/6 6/2 6/1 |
2T : | Sadio Doumbia (FRA, 776) - Jeroen Vanneste | 2/6 6/2 6/0 |
1T : | Jeroen Vanneste / Julien Dubail - Thomas Bugeaud / Quentin Folliot | 6/4 6/1 |
1/4 : | Grégoire Burquier / Alexandre Sidorenko (n°3) - Jeroen Vanneste / Julien Dubail | 6/4 6/4 |
El Kantaoui $10.000 (30/03/2015) - (05/04/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Alexander Igoshin (RUS, 825) - Jeroen Vanneste | 6/3 6/4 |
1T : | Jeroen Vanneste / Julien Cagnina (n°3) - Yurii Dzhavakian / Oleg Khotov | 6/1 6/3 |
1/4 : | Jeroen Vanneste / Julien Cagnina (n°3) - Théo Fournerie / Phillip Gresk | 4/6 6/1 10/8 |
1/2 : | Jeroen Vanneste / Julien Cagnina (n°3) - Alexander Igoshin / Danii Medvedev (n°2) | 6/2 6/4 |
F : | Jeroen Vanneste / Julien Cagnina (n°3) - David Perez Sanz / Jaume Pla Malfeito (n°1) | 3/6 6/4 10/7 |
El Kantaoui $10.000 (06/04/2015) - (12/04/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Vanneste - Vincent Suillerotq (FRA, 2120) | 6/4 6/4 |
2T : | Jeroen Vanneste - Hugo Voljacquesq (FRA, Ncl) | 6/3 7/5 |
1/4 : | Jeroen Vanneste - Baptiste Crepatteq (FRA, 1605) | 6/2 6/0 |
1/2 : | Daniil Medvedev (RUS, 616, n°6) - Jeroen Vanneste | 6/1 6/0 |
Angers $15.000+H (20/04/2015) - (26/04/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeroen Vanneste (n°4) | bye |
Q2 : | Jeroen Vanneste (n°4) - Louis Chaix (FRA, 1846) | 6/0 6/4 |
Q3 : | Jeroen Vanneste (n°4) - Morgan Bourbon (FRA, 1210, n°11) | 6/3 6/2 |
1T : | David Guez (FRA, 213, n°2) - Jeroen Vannesteq | 6/1 6/3 |
1T : | Jeroen Vanneste / Julien Dubail - Yoram Hilberts / Niels Lootsma (n°3) | 6/2 6/3 |
1/4 : | Jeroen Vanneste / Julien Dubail - Théo Fournerie / Maxime Janvier | 6/3 6/3 |
1/2 : | Sebastian Bader / Tristan-Samuel Weissborn (n°1) - Jeroen Vanneste / Julien Dubail | 4/6 6/1 10/4 |
Simple (circuit international) : 13 victoires pour 8 défaites |
Double : 7 victoires pour 6 défaites |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |