Ostende $10.000 (28/07/2014) - (03/08/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Philippe Geladé - Richard Urbain (BEL, Ncl) | 7/6 2/6 6/3 |
Q2 : | Juan Matias Gonzalez Carrasco (CHL, 1233, n°3) - Philippe Geladé | 6/1 6/2 |
1T : | Philippe Geladé / Matteo Blonda | bye |
1/4 : | Thomas Dehaen / Stijn Meulemans - Philippe Geladé / Matteo Blonda | 6/3 6/2 |
Huy $10.000 (18/08/2014) - (24/08/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Philippe Geladé - Marcelo Ignacio Barros Troncoso (CHL, Ncl) | 7/5 6/3 |
Q2 : | Johann Willems (ALL, Ncl) - Philippe Geladé | 6/1 6/3 |
La Panne $10.000 (25/08/2014) - (31/08/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Scott Nicolas (BEL, Ncl) - Philippe Geladé | 7/5 6/1 |
Westende Middelkerke $15.000+H (08/09/2014) - (14/09/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Philippe Geladé | bye |
Q2 : | Daniel Altmaier (ALL, 1859, n°5) - Philippe Geladé | 4/1 abandon |
Simple (circuit international) : 2 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |