Reus $10.000 (03/03/2014) - (09/03/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Keyvan Nematzadeh - Gerard Carpinell (ESP, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q2 : | Vicente Monton Queralt (ESP, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/1 7/6 |
Lleida $10.000 (05/05/2014) - (11/05/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Keyvan Nematzadeh - Vincenzo Scognamiglio (ITA, Ncl) | 6/4 6/0 |
Q2 : | Harrison Lombe (AUS, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/2 6/2 |
Valldoreix $10.000 (12/05/2014) - (18/05/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Adria Alvarez (ESP, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 7/6 1/6 7/6 |
Vic $10.000 (19/05/2014) - (25/05/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Soichiro Moritani (JAP, 1250, n°3) - Keyvan Nematzadeh | 6/4 6/0 |
Santa Margarida de Montbui $10.000 (26/05/2014) - (01/06/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Miguel Garcia (ESP, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/4 6/1 |
De Haan $10.000 (30/06/2014) - (06/07/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Stieg Martens (BEL, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 7/6 6/2 |
Trier $10.000 (14/07/2014) - (20/07/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kayne Ryan (AUS, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/3 6/3 |
Heist $10.000 (21/07/2014) - (27/07/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Keyvan Nematzadeh | bye |
Q2 : | Filip Van Duyse (BEL, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/3 6/1 |
Ostende $10.000 (28/07/2014) - (03/08/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Keyvan Nematzadeh - Arthur Tourlousse (BEL, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Keyvan Nematzadeh - Thomas Deschamps (BEL, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Tom Hill (GBR, 1971, n°7) - Keyvan Nematzadeh | 6/1 6/3 |
1T : | Tom Hillq (GBR, 1971) - Keyvan NematzadehLL | 6/3 6/3 |
1T : | Keyvan Nematzadeh / Arthur Tourlousse | bye |
1/4 : | Sander Gille / Antoine Hoang - Keyvan Nematzadeh / Arthur Tourlousse | 6/0 6/1 |
Coxyde $10.000 (11/08/2014) - (17/08/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mathieu Loosvelt (BEL, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/1 6/1 |
La Panne $10.000 (25/08/2014) - (31/08/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Keyvan Nematzadeh | bye |
Q2 : | Scott Nicolas (BEL, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/2 6/3 |
Casablanca $10.000 (10/11/2014) - (16/11/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Rafael Gentil (BRA, Ncl) - Keyvan Nematzadeh | 6/3 6/3 |
Casablanca $10.000 (17/11/2014) - (23/11/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Peter Bothwell (IRL, 2017) - Keyvan Nematzadeh | 6/3 6/2 |
Simple (circuit international) : 4 victoires pour 14 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |