Limelette $10.000 (16/06/2014) - (22/06/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eduardo Peralta-Tello (MEX, 1074, n°4) - Gérald Moretti | 6/1 6/2 |
De Haan $10.000 (30/06/2014) - (06/07/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gérald Moretti | bye |
Q2 : | Ief Nollet (BEL, Ncl) - Gérald Moretti | 6/2 4/6 6/3 |
Knokke $10.000 (07/07/2014) - (13/07/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gérald Moretti - Henry Craig (USA, Ncl) | 6/2 7/5 |
Q2 : | Romain Bogaerts (BEL, 1202, n°7) - Gérald Moretti | 6/2 6/0 |
Westende Middelkerke $15.000+H (08/09/2014) - (14/09/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gérald Morettiwc | bye |
Q2 : | Gérald Morettiwc - Gaylord Messin (FRA, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q3 : | Daniel Altmaier (ALL, 1859, n°5) - Gérald Morettiwc | 6/4 6/3 |
Enghien - M1 1 étoile (16/06/2014) - (22/06/2014) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gaetan De Lovinfosse (BEL, A31, n°2) - Gérald Moretti | 6/0 7/6 |
La Hulpe - M1 5 étoiles (04/08/2014) - (10/08/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Juan Matias Gonzalez Carrasco (CHL, B-15/4, n°10) - Gérald Moretti | 6/4 6/1 |
Wellington 1 étoile (01/09/2014) - (07/09/2014) | ||
---|---|---|
1/4 : | Gérald Moretti - Jose-Manuel Garcia-Vigara (ESP, B-15/4, n°6) | 7/6 7/6 |
1/2 : | Cédric Melot (BEL, A35, n°1) - Gérald Moretti | 6/3 3/0 abandon |
Simple (circuit international) : 2 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |