Jura Indoor ITF3 (27/02/2014) - (02/03/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Gaetan Menguy (FRA, 98) - Mike Denayer | 6/1 6/2 |
1T : | Mike Denayer / Ji-Hwan Lee - Mauro Curioni / Marco Sottani | 6/2 6/2 |
1/2 : | Tom Egberink / Martin Legner (n°1) - Mike Denayer / Ji-Hwan Lee | 6/0 6/1 |
Tucson ITF2 (13/03/2014) - (16/03/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Adam Kellerman (AUS, 16, n°3) - Mike Denayer | 6/2 6/1 |
1/4 : | Mike Denayer / Martin Legner - Anthony Anderson / Todd Hanover | 6/4 6/0 |
1/2 : | Adam Kellerman / Ben Weekes - Mike Denayer / Martin Legner | 6/3 7/5 |
Baton Rouge ITF1 (19/03/2014) - (23/03/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Gustavo Fernandez (ARG, 5, n°3) - Mike Denayer | 6/0 6/0 |
1T : | Mike Denayer / Dan Kleckner - Shane Theriot / Stephen Welch | 6/0 6/1 |
1/4 : | Maikel Scheffers / Ronald Vink (n°1) - Mike Denayer / Dan Kleckner | 6/1 6/4 |
Pensacola ITF1 (27/03/2014) - (30/03/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Mauricio Pomme (BRE, 58) - Mike Denayer | 6/2 6/1 |
Belgian Open ITF1 (20/07/2014) - (27/07/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer | bye |
2T : | Eliphas Maripa (RSA, 18, n°6) - Mike Denayer | 6/3 6/1 |
1T : | Mike Denayer / Joachim Gerard | bye |
1/4 : | Mike Denayer / Joachim Gerard - Pascal Chessel / Cristian Gross | 6/0 6/2 |
1/2 : | Mike Denayer / Joachim Gerard - Eliphas Maripa / Maikel Scheffers (n°2) | 6/3 5/7 10/8 |
F : | Gustavo Fernandez / Nicolas Peifer (n°1) - Mike Denayer / Joachim Gerard | 6/1 6/0 |
Turin ITF2 (04/08/2014) - (10/08/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer - Nico Langmann (AUT, 53) | 1/6 6/2 6/2 |
2T : | Adam Kellerman (AUS, 13, n°3) - Mike Denayer | 6/2 6/3 |
1T : | Mike Denayer / Joachim Gerard | bye |
1/4 : | Mike Denayer / Joachim Gerard (n°1) - Adam Kellerman / Daniel Caverzachi | 6/3 6/3 |
1/2 : | Mike Denayer / Joachim Gerard (n°1) - Maikel Scheffers / Lahcen Majdi (n°3) | 6/2 6/1 |
F : | Alfie Hewitt / Rick Mollier - Mike Denayer / Joachim Gerard (n°1) | 6/1 6/0 |
Ile de Ré ITF2 (15/09/2014) - (21/09/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer - Carlos Anker (PBS, 44) | 6/4 6/0 |
2T : | Michael Jeremiasz (FRA, 17) - Mike Denayer | 6/0 6/0 |
1T : | Mike Denayer / Joachim Gerard (n°2) | bye |
1/4 : | Mike Denayer / Joachim Gerard (n°2) - Amir Levy / Asi Stokol | 6/1 6/1 |
1/2 : | Mike Denayer / Joachim Gerard (n°2) - Alfie Hewett / Evans Maripa | 6/4 7/6 |
F : | Michael Jeremiasz / Nicolas Peifer - Mike Denayer / Joachim Gerard (n°2) | 6/4 6/3 |
Sardinia ITF1 (20/09/2014) - (26/09/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Mike Denayer / Joachim Gerard (2) | bye |
Sardinia Open ITF1 (22/09/2014) - (28/09/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Ben Weekes (AUS, 20) - Mike Denayer | 6/3 6/4 |
1T : | Mike Denayer / Laszlo Farkas - Thomas Suter / Thomas Von Daeniken | 7/5 6/2 |
1/4 : | Ricky Molier / Stefan Olsson - Mike Denayer / Laszlo Farkas | 6/2 6/1 |
Simple (circuit international) : 2 victoires pour 8 défaites |
Double : 10 victoires pour 7 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |