Porto $10.000 (07/10/2013) - (13/10/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxence Barbosa | bye |
Q2 : | Cristian Florentin Voinea (ROU, 1912, n°2) - Maxence Barbosa | 6/3 6/2 |
Guimaraes $10.000 (14/10/2013) - (20/10/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jorge Martinez Moreno (ESP, Ncl) - Maxence Barbosa | 6/4 6/7 6/0 |
1T : | Maxence Barbosa / Ricardo Gomes - Eduardo Lameiras / Miguel Semedo | 1/6 7/6 10/8 |
1/4 : | Maxence Barbosa / Ricardo Gomes - Romain Barbosa / Cristian Florentin Voinea | w/o |
1/2 : | Goncalo Falcao / Goncalo Pereira (n°4) - Maxence Barbosa / Ricardo Gomes | 6/0 6/0 |
Guimaraes $10.000 (21/10/2013) - (27/10/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxence Barbosa | bye |
Q2 : | Andre Vilela (POR, Ncl) - Maxence Barbosa | 4/6 6/3 6/2 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 3 défaites |
Double : 1 victoires pour 1 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |