| Heist $10.000 (22/07/2013) - (28/07/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Lybeer - Ivan Goluza (AUS, Ncl) | 6/7 6/3 6/4 |
| Q2 : | Bobbie De Goeijen (PBS, 1596, n°7) - Kristof Lybeer | 6/2 6/2 |
| Ostende $10.000 (29/07/2013) - (04/08/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Lybeer - Dimitris Stravropoulos (GRE, Ncl) | 7/6 6/2 |
| Q2 : | Kristof Lybeer - Gauthier Thierens (BEL, Ncl) | 1/6 6/0 6/3 |
| Q3 : | Juan Martin Gonzalez Carrasco (CHI, 1083, n°1) - Kristof Lybeer | 6/1 6/1 |
| Coxyde $10.000 (12/08/2013) - (18/08/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Lybeer - Joseph Van Dooren (BEL, 1874, n°7) | 6/3 3/6 7/5 |
| Q2 : | Nelis De Meyer (BEL, Ncl) - Kristof Lybeer | 6/1 6/2 |
| Iris Cup 5 étoiles (20/05/2013) - (26/05/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Benjamin D'Hoe (BEL, B-15/2) - Kristof Lybeer | w/o |
| Simple (circuit international) : 4 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |