Belgique - Australie 1/2 Australie - Belgique P1 | ||
---|---|---|
P2 : | Hewitt (AUS, 54) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/3 |
P3 : | Hewitt / Molik - Ruben Bemelmans / Justine Henin | 1/6 6/3 10/8 |
Belgique - Kazakhstan 3/0 Australie - P2 | ||
---|---|---|
P2 : | Golubev (KAZ, 36) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/4 |
P3 : | Ruben Bemelmans / Justine Henin - Golubev / Karatantcheva | 4/6 6/2 10/8 |
Belgique - Serbie 2/1 Australie - P3 | ||
---|---|---|
P2 : | Djokovic (SER, 3) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/2 |
P3 : | Ruben Bemelmans / Justine Henin - Djokovic / Ivanovic | 3/6 6/4 10/4 |
Belgique - Etats-Unis 1/2 Australie - Finale | ||
---|---|---|
P2 : | Isner (USA, 19) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/4 |
P3 : | Isner / Mattek-Sands - Ruben Bemelmans / Justine Henin | 6/1 6/3 |
Heilbronn €85.000 (24/01/2011) - (30/01/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - KindlmannLL (ALL, 229) | 7/5 6/7 6/2 |
2T : | Meffert (ALL, 315) - Ruben Bemelmans | 7/5 6/1 |
1T : | Ruben Bemelmans / Motti - McGee / O'Brien | 6/4 6/2 |
1/4 : | Cerretani / Shamasdin - Ruben Bemelmans / Motti | 3/6 6/3 11/9 |
Courmayeur €30.000 (31/01/2011) - (06/02/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Vanniwc (ITA, 367) | 7/6 6/7 6/3 |
2T : | Ruben Bemelmans - Jouan (FRA, 265) | 7/6 4/6 6/2 |
1/4 : | Nicolas Mahut (FRA, 118, n°4) - Ruben Bemelmans | 7/6 1/6 7/6 |
1T : | Ruben Bemelmans / Klizan - Millot / Reix | 6/4 7/5 |
1/4 : | Emmrich / Kowalczyk (n°1) - Ruben Bemelmans / Klizan | 7/6 6/3 |
Bergame €42.500 (07/02/2011) - (13/02/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Pashanskiq (SER, 327) | 6/4 6/2 |
2T : | Seppi (ITA, 50, n°1) - Ruben Bemelmans | 6/1 6/4 |
Marseille €512.500 (14/02/2011) - (20/02/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans - Niels Desein (BEL, ) | 3/6 7/6 6/3 |
Q2 : | Ruben Bemelmans - Schukin (RUS, 128, n°5) | 7/5 6/4 |
Q3 : | Kumantsov (RUS, 359) - Ruben Bemelmans | 6/4 7/6 |
Wolfsburg €30.000 (21/02/2011) - (27/02/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Semjan (SVQ, 230) | 2/6 6/4 6/2 |
2T : | Ruben Bemelmans - Darcis (BEL, , n°5) | 7/6 3/6 6/3 |
1/4 : | Ruben Bemelmans - Rieschick (ALL, 226) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Ruben Bemelmans - Seifertq (ALL, 1013) | 7/6 6/7 6/3 |
F : | Ruben Bemelmans - Meffert (ALL, 246) | 6/7 6/4 6/4 |
1T : | Ruben Bemelmans / Rochus - Battistone / Siljestrom (n°4) | 6/2 6/3 |
1/4 : | Emmerich / Kowalczyk - Ruben Bemelmans / Rochus | 7/5 7/6 |
Groupe Mondial - 1er tour Belgique - Espagne 1/4 | ||
---|---|---|
P2 : | Rafael Nadal (ESP, 1) - Ruben Bemelmans | 6/2 6/4 6/2 |
Bath $42.500 (21/03/2011) - (27/03/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Tursunov (RUS, 104, n°3) - Ruben Bemelmans | 4/6 6/4 7/6 |
1T : | Charroin / Siljestrom - Ruben Bemelmans / Weintraub | 6/4 6/4 |
Johannesburg $100.000 (11/04/2011) - (17/04/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Mertl (TCH, 317) - Ruben Bemelmans (n°5) | 7/5 5/7 7/5 |
1T : | Rieschick / Stadler - Ruben Bemelmans / Kirillov | 6/3 6/2 |
Munich €450.000 (25/04/2011) - (01/05/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans - Lemke (AUS, 308) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Reister (ALL, 127, n°2) - Ruben Bemelmans | 6/4 7/5 |
Rome €30.000 (02/05/2011) - (08/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Schoorel (PBS, 117, n°7) - Ruben Bemelmans | 6/3 5/7 6/3 |
Roland-Garros $ (23/05/2011) - (05/06/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Schwank (ARG, 155) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/2 |
Alessandria $30.000 (23/05/2011) - (29/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Schukin (KAZ, 159) | 2/6 6/0 7/5 |
2T : | Ruben Bemelmans - Di Mauro (ITA, 160, n°7) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Bagnis (ARG, 182) - Ruben Bemelmans | 7/6 6/1 |
Nottingham €64.000 (30/05/2011) - (05/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Miltonwc (GBR, 338) | 6/4 6/1 |
2T : | Matosevic (AUS, 146) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/4 |
Halle €750.000 (06/06/2011) - (12/06/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans - Stadler (ALL, 246) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Ruben Bemelmans - Kindlmann (ALL, 298) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Ruben Bemelmans - Begemann (ALL, 265) | 6/4 6/2 |
1T : | Berdych (TCH, 7, n°2) - Ruben Bemelmansq | 5/7 7/6 6/4 |
Wimbledon £ (20/06/2011) - (03/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans - Witten (USA, 212) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Ruben Bemelmans - Sugita (JAP, 182) | 3/6 6/4 16/14 |
Q3 : | Ruben Bemelmans - Olaso (ESP, 196) | 7/6 6/3 6/2 |
1T : | Benneteau (FRA, 77) - Ruben Bemelmansq | 6/4 6/2 3/6 4/6 6/1 |
Newport $442.500 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Gremelmayr (ALL, 101) | 6/4 6/2 |
2T : | Bogomolov (USA, 66, n°5) - Ruben Bemelmans | 2/6 6/0 6/1 |
1T : | Ruben Bemelmans / Rochus - Dimitrov / Skupski | 6/4 6/4 |
1/4 : | Melo / Sa (n°2) - Ruben Bemelmans / Rochus | 4/6 6/3 10/5 |
Recanati €30.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Nielsen (DAN, 197) - Ruben Bemelmans (n°5) | 6/3 7/6 |
1T : | Ruben Bemelmans / Sijsling (n°4) - Middelkoop / Sirianni | 6/4 7/6 |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Sijsling (n°4) - Lenar / Zemlja | 6/4 7/6 |
1/2 : | Nielsen / Skupski (n°1) - Ruben Bemelmans / Sijsling (n°4) | 7/6 6/4 |
Segovie €85.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Millot (FRA, 167) | 5/7 6/1 6/4 |
2T : | Donskoy (RUS, 177) - Ruben Bemelmans | 5/7 6/1 6/4 |
1T : | Ruben Bemelmans / Sijsling - Ortega-Olmedo / Pulgar-Garcia | 6/3 6/0 |
1/4 : | Brunstrom / Nielsen - Ruben Bemelmans / Sijsling | 6/3 6/2 |
Binghampton $50.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans (n°6) - Romboli (BRE, 245) | 6/1 6/1 |
2T : | Ruben Bemelmans (n°6) - Ram (USA, 231) | 7/6 6/2 |
1/4 : | Van Der Merwe (RSA, 123, n°1) - Ruben Bemelmans (n°6) | 7/6 1/6 6/3 |
1T : | Capdeville / Massu - Ruben Bemelmans / Millot | 7/6 1/6 12/10 |
US Open $ (29/08/2011) - (11/09/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans (n°21) - Monroe (USA, 282) | 6/1 4/6 6/1 |
Q2 : | Bubka (UKR, 208) - Ruben Bemelmans (n°21) | 6/3 6/2 |
Groupe Mondial - Barrages Belgique - Autriche 1/4 | ||
---|---|---|
P5 : | Peya (AYT, 466) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/3 |
Izmir €64.000 (19/09/2011) - (25/09/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans (n°4) - Yurcatanwc (TUR, Ncl) | 6/0 6/2 |
2T : | Brezac (FRA, 274) - Ruben Bemelmans (n°4) | 3/6 6/4 6/2 |
Mons €106.500 (03/10/2011) - (09/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kamke (ALL, 103) - Ruben Bemelmans | 6/0 6/2 |
1T : | Ruben Bemelmans / Mertens - Shamasdin / Zovko | 4/6 7/6 10/8 |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Mertens - Bachinger / Moser | 7/6 7/6 |
1/2 : | Brunstrom / Skupski - Ruben Bemelmans / Mertens | 6/4 6/3 |
Rennes €64.000 (10/10/2011) - (16/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Minarq (TCH, 186) | 6/7 7/5 7/6 |
2T : | Ruben Bemelmans - Hajek (TCH, 142) | 7/6 6/1 |
1/4 : | Rochus (BEL, , n°4) - Ruben Bemelmans | 6/2 6/3 |
1T : | Ruben Bemelmans / Brown - Berankis / Bubka | 6/3 3/6 10/7 |
1/4 : | Knowle / Sa - Ruben Bemelmans / Brown | 6/3 4/6 10/3 |
Orléans €106.500 (17/10/2011) - (23/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - CauvardLL (FRA, 774) | 6/0 ab. |
2T : | Beck (ALL, 122) - Ruben Bemelmans | 6/2 7/6 |
1T : | Delgado / Marray - Ruben Bemelmans / Klizan | 7/5 7/6 |
Vienne $663.750 (24/10/2011) - (30/10/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans - Klizan (SVQ, 89, n°2) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Ruben Bemelmans - Przysiezny (POL, 168) | 7/6 6/2 |
Q3 : | Brands (ALL, 187) - Ruben Bemelmans | 7/6 2/6 7/6 |
Eckental €30.000 (31/10/2011) - (06/11/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Kernwc (ALL, 964) | 6/4 6/2 |
2T : | Ruben Bemelmans - Petzschnerwc (ALL, 60, n°1) | 1/6 6/3 6/4 |
1/4 : | Brands (ALL, 147) - Ruben Bemelmans | 7/5 6/4 |
1T : | Ruben Bemelmans / Charroin - Brunstrom / Skupski | 6/4 1/1 ab. |
1/4 : | Cerretani / Shamasdin (n°2) - Ruben Bemelmans / Charroin | 7/5 7/6 |
Ortisei €64.000 (07/11/2011) - (13/11/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Brands (ALL, 147, n°8) | 6/4 7/6 |
2T : | Ruben Bemelmans - Copil (ROU, 226) | 7/6 7/6 |
1/4 : | Kravchuk (RUS, 201) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/7 7/6 |
1T : | Ruben Bemelmans / Sijsling - Grassi / Grigelis | 6/4 7/6 |
1/4 : | Brown / Zovko - Ruben Bemelmans / Sijsling | 7/5 6/4 |
Simple (circuit international) : 36 victoires pour 31 défaites |
Double : 14 victoires pour 16 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |