Feucherolles $10.000 (31/01/2011) - (06/02/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom (n°2) - Auradou (FRA, 1591) | 6/4 3/6 6/0 |
Q2 : | Maxime Authom (n°2) - Bayane (FRA, Ncl) | 6/3 6/0 |
Q3 : | Maxime Authom (n°2) - Stouff (FRA, 1116, n°10) | 7/6 6/2 |
1T : | Maxime Authomq - Rodrigues (FRA, 427) | 6/2 6/0 |
2T : | Maxime Authomq - De Schepper (FRA, 372) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Brugues-Davi (ESP, 342, n°8) - Maxime Authomq | 6/2 6/4 |
Bressuire $10.000+H (07/02/2011) - (13/02/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Evans (GBR, 407, n°7) | 7/5 6/3 |
2T : | Maxime Authom - Boltzq (FRA, Ncl) | 6/3 5/7 6/4 |
1/4 : | Maxime Authom - Dasnières de Veigy (FRA, 305, n°2) | 7/5 6/1 |
1/2 : | Maxime Authom - Dupuy (FRA, 564) | 6/2 3/6 6/2 |
F : | Maxime Authom - Brugues-Davi (ESP, 342, n°4) | 6/4 6/4 |
Montreal $15.000 (28/02/2011) - (06/03/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Bujdo (POL, 823) | 6/1 6/3 |
2T : | Brezac (FRA, 321, n°3) - Maxime Authom | 3/6 7/6 7/6 |
1T : | Maxime Authom / Bossel - Aarts / Sacks | 7/6 6/3 |
1/4 : | Maxime Authom / Bossel - Kwon / Welte | 6/4 6/1 |
1/2 : | Maxime Authom / Bossel - Gonzales / Roshan (n°4) | 7/6 6/3 |
F : | King / Lewis - Maxime Authom / Bossel | 6/4 2/6 10/5 |
Sherbrooke $15.000 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Aartsq (USA, 1001) | 6/1 6/4 |
2T : | Maxime Authom - Wolmarans (AFS, 255, n°1) | 4/6 7/5 6/4 |
1/4 : | Maxime Authom - Pospisil (CAN, 346, n°6) | 6/1 6/3 |
1/2 : | Maxime Authom - Levine (USA, 288, n°3) | 6/4 6/3 |
F : | Brezac (FRA, 324, n°5) - Maxime Authom | 4/6 6/2 6/2 |
1T : | Julien Dubail / Tassart - Maxime Authom / Bossel | 6/3 6/2 |
Antalya 1 $10.000 (04/04/2011) - (10/04/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Jakupovic (GRE, 585) - Maxime Authom | 6/4 5/7 6/4 |
1T : | Reuter / Kosler - Maxime Authom / Bossel | 4/6 6/1 10/8 |
Antalya 2 $10.000 (11/04/2011) - (17/04/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Bossel (SUI, 419, n°7) | 6/1 6/3 |
2T : | Maxime Authom - Cacic (SER, 584) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Klein (AUS, 228) - Maxime Authom | 5/7 6/3 6/0 |
1T : | Maxime Authom / Bossel - Durmuz / Gozdur | 6/3 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom / Bossel - Aydin / Kiziltuna | 6/1 6/1 |
1/2 : | Maxime Authom / Bossel - Rice / Thornley (n°1) | 6/4 6/3 |
F : | Maxime Authom / Bossel - Burton / Goodall | 7/5 6/4 |
Katowice $15.000 (23/05/2011) - (29/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Boltq (AUS, 1125) | 4/6 7/6 6/1 |
2T : | Janowicz (POL, 162, n°1) - Maxime Authom | 6/2 6/0 |
1T : | Maxime Authom / Yannick Mertens (n°4) - Chylinski / Pokrywka | 6/4 6/2 |
1/4 : | Gadomski / Smola - Maxime Authom / Yannick Mertens (n°4) | 6/2 6/2 |
Almere $15.000 (06/06/2011) - (12/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Baluda (RUS, 617) | 6/3 6/2 |
2T : | Maxime Authom - Van Terheijdenwc (PBS, 949) | 6/1 6/3 |
1/4 : | Maxime Authom - Burquier (FRA, 229, n°1) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Maxime Authom - Yannick Mertens (BEL, , n°7) | 6/2 3/6 7/5 |
F : | Maxime Authom - Galdon (ARG, 272, n°6) | 6/2 6/2 |
Alkmaar $15.000 (13/06/2011) - (19/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Wijdenboschwc (PBS, 1379) | 6/2 6/1 |
2T : | Maxime Authom - Gojowczyk (ALL, 405, n°6) | 3/6 6/4 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom - Waglandq (AUS, 1728) | 6/3 6/1 |
1/2 : | Maxime Authom - Van Der Duim (PBS, 522) | 6/2 6/1 |
F : | Cervantes-Huegun (ESP, 491) - Maxime Authom | 6/3 4/6 6/0 |
Middelburg $15.000 (27/06/2011) - (03/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°6) - Fischer (ALL, 518) | 6/2 6/3 |
2T : | Maxime Authom (n°6) - Rola (SLO, 561) | 6/4 7/5 |
1/4 : | Torebko (ALL, 423) - Maxime Authom (n°6) | 6/4 6/4 |
Scheveningen €42.500 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom (n°2) | bye |
Q2 : | Maxime Authom (n°2) - Oostdam (PBS, Ncl) | 6/1 6/7 6/2 |
Q3 : | Herbert (FRA, 438, n°5) - Maxime Authom (n°2) | 6/4 3/6 7/6 |
1T : | Ebelthite / Feeney (n°1) - Maxime Authom / Rodrigues | 7/6 1/6 10/8 |
Orbetello €64.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom (n°5) | bye |
Q2 : | Maxime Authom (n°5) - Maccari (ITA, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q3 : | Maxime Authom (n°5) - Granollers-Pujol (ESP, 282) | 6/2 4/6 6/4 |
1T : | David Goffin (BEL, ) - Maxime Authomq | 6/3 6/4 |
1T : | Di Mauro / Motti (n°4) - Maxime Authom / Dubail | 7/5 2/6 11/9 |
Dortmund €30.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom (n°4) | bye |
Q2 : | Maxime Authom (n°4) - Malobicky (ALL, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q3 : | Maxime Authom (n°4) - Zay (ALL, 934) | 6/3 6/4 |
1T : | Maxime Authomq - Stebe (ALL, 149) | 6/1 6/0 |
2T : | Maxime Authomq - Greul (ALL, 143, n°6) | 6/2 6/0 |
1/4 : | Maxime Authomq - Gabashvili (RUS, 134) | 3/6 6/2 6/4 |
1/2 : | Mayer (ARG, 201) - Maxime Authomq | 2/6 6/3 6/4 |
1T : | Ebelthite / Feeney (n°1) - Maxime Authom / Texeira | w/o |
Trani €30.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime AuthomSE - Dasnières de VeigySE (FRA, 270) | 6/3 6/1 |
2T : | David Goffin (BEL, ) - Maxime AuthomSE | 6/3 6/1 |
San Marino €85.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom (n°5) - Brkic (BOS, 557) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Maxime Authom (n°5) - Basic (BOS, 380) | 6/3 6/4 |
Q3 : | Maxime Authom (n°5) - Brizzi (ITA, 271, n°3) | 6/3 3/6 7/6 |
1T : | MayerSE (ARG, 156) - Maxime Authomq | 7/5 1/6 6/3 |
Alphen-aan-den-Rijn €42.500 (05/09/2011) - (11/09/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Arnaboldi (ITA, 233) | 3/6 6/4 6/3 |
2T : | Maxime Authom - Schoorel (PBS, 114, n°2) | 3/6 7/5 6/1 |
1/4 : | Gensse (FRA, 155, n°5) - Maxime Authom | 6/2 7/6 |
Plaisir $15.000 (19/09/2011) - (25/09/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°2) - Penaud (FRA, 794) | 6/4 1/6 6/3 |
2T : | Maxime Authom (n°2) - Dupuy (FRA, 437) | 6/1 6/1 |
1/4 : | Maxime Authom (n°2) - Vatutin (RUS, 949) | 6/0 6/4 |
1/2 : | Maxime Authom (n°2) - Sidorenko (FRA, 413, n°6) | 6/2 6/4 |
F : | Maxime Authom (n°2) - Bossel (SUI, 516) | 7/6 6/7 6/4 |
Mons €106.500 (03/10/2011) - (09/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authomwc - Texeira (FRA, 164) | 6/0 6/2 |
2T : | Darcis (BEL, , n°8) - Maxime Authomwc | 7/6 4/6 6/2 |
Orléans €106.500 (17/10/2011) - (23/10/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chettar (MAR, 780) - Maxime Authom | 6/4 3/6 6/1 |
Vienne $663.750 (24/10/2011) - (30/10/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom - Zemlja (SLO, 117, n°8) | 6/2 6/3 |
Q2 : | Maxime Authom - Janowicz (POL, 172) | 3/6 7/5 7/6 |
Q3 : | Darcis (BEL, , n°4) - Maxime Authom | 6/3 6/2 |
Loughbourough $42.500 (07/11/2011) - (13/11/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Albot (MLD, 286) | 6/4 5/7 6/3 |
2T : | Maxime Authom - Beck (ALL, 106, n°3) | 6/3 6/4 |
1T : | Rice / Thornley - Maxime Authom / Yannick Mertens | 6/3 6/2 |
Simple (circuit international) : 53 victoires pour 17 défaites |
Double : 8 victoires pour 7 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |