| Knokke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jeroen Masson / James Jun Storme - Chatelan / Duba | 6/3 6/3 |
| 1/4 : | Meuffels / Lupescu - Jeroen Masson / James Jun Storme | 7/5 6/4 |
| Coxyde $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jeroen Masson / James Storme - Germain Gigounon / Julien Dubail | 6/3 2/6 11/9 |
| 1/4 : | Koolhof / Meuffels (n°3) - Jeroen Masson / James Storme | 6/1 6/2 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2016 |
| 2018 |