| Amiens $10.000 (14/03/2011) - (20/03/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Alexandrova (RUS, Ncl) - Justine Bourdon | 6/3 6/1 |
| Ganshoren $10.000 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Paquetq (FRA, 1067) - Justine Bourdon | 6/0 6/1 |
| Zwevegem $25.000 (11/07/2011) - (17/07/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Boev (BEL, 1107) - Justine Bourdon | 6/3 6/1 |
| Knokke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Justine Bourdon - Grinchishina (KAZ, Ncl) | 4/6 6/4 6/2 |
| Q2 : | Van De Wal (PBS, Ncl) - Justine Bourdon | 3/6 6/4 6/4 |
| Maaseik $10.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Van der Meij (PBS, Ncl) - Justine Bourdon | 6/2 6/0 |
| Rebecq $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sanae Guenfoudi (BEL, ) - Justine Bourdon | 6/3 7/6 |
| Baulet $10.000 (22/08/2011) - (28/08/2011) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Justine Bourdon - Sederique Merola (BEL, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q2 : | Deng (CHN, Ncl) - Justine Bourdon | 6/1 6/4 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 7 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |