Knokke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Palhoto (POR, Ncl) - Lieselot Rommelaere | 4/6 6/3 6/0 |
Westende $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lieselot Rommelaere | bye |
Q2 : | Lieselot Rommelaere - Capouet (BEL, Ncl) | 5/7 6/1 6/2 |
Q3 : | Ayassamy (FRA, 1117) - Lieselot Rommelaere | 3/6 6/4 6/2 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 2 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |