Fällanden $10.000 (14/03/2011) - (20/03/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kimberley Zimmermann / Klaarje Liebens - Palha / Woolcock | 6/3 6/7 10/8 |
2T : | Kitagawa / Sankaew (n°8) - Kimberley Zimmermann / Klaarje Liebens | 6/3 6/0 |
Tessenderlo $25.000 (12/04/2011) - (18/04/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Demi Schuurs (PBS, Ncl) - Kimberley Zimmermann | 6/4 7/5 |
Ganshoren $10.000 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Van Rietq (PBS, 907) - Kimberley Zimmermannwc | 6/1 6/3 |
1T : | Kimberley Zimmermann / Marie Benoit | bye |
1/4 : | Kimberley Zimmermann / Marie Benoit - Al Nabhani / Zlochova | 6/4 1/6 10/8 |
1/2 : | Els Callens / Nancy Feber - Kimberley Zimmermann / | 3/6 6/4 10/4 |
Rebecq $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Waccano (PBS, 742, n°8) - Kimberley Zimmermannwc | 6/7 6/1 6/0 |
1T : | Kimberley Zimmermann / Marie Benoit - Moradian / Moradian | w/o |
1/4 : | Kimberley Zimmermann / Marie Benoit - G Mfoumouangana / V Mfoumouangana | 2/6 6/2 10/7 |
1/2 : | Kimberley Zimmermann / Marie Benoit - Sofie Oyen / Gledacheva (n°2) | 3/6 6/4 10/6 |
F : | Kim Kilsdonk / Van Uitert (n°1) - Kimberley Zimmermann / Marie Benoit | 6/2 6/2 |
Coxyde $25.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kimberley Zimmermann - Anouk Delefortrie (BEL, 792) | 4/6 6/4 6/1 |
Q2 : | Kimberley Zimmermann - Sanduska (POL, 488) | 6/4 6/1 |
1T : | Van Uitertq (PBS, 735) - Kimberley Zimmermannq | 6/1 6/3 |
1T : | Kimberley Zimmermann / - Groenvynck / Lize Leenknecht | 6/3 6/3 |
1/4 : | Kilsdonk / Van Uitert (n°4) - Kimberley Zimmermann / | 7/5 6/3 |
Westende $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kimberley Zimmermann - Chapelle (BEL, Ncl) | 6/3 4/6 6/4 |
Q2 : | Kimberley Zimmermann - Van Nieuwenhuyse (BEL, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q3 : | Kimberley Zimmermann - Saint-Hill (SUE, Ncl) | 6/3 6/1 |
1T : | Kimberley Zimmermannq - Klaartje Liebenswc (BEL, Ncl) | 4/6 6/2 6/0 |
2T : | Kimberley Zimmermannq - Duvanaeva (KGZ, 652, n°8) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Vekic (CRO, 705) - Kimberley Zimmermannq | 6/2 5/7 7/6 |
1T : | India Maggen / Emilie Bacquet - Kimberley Zimmermann / Marie Benoit | 6/4 7/5 |
Baulet $10.000 (22/08/2011) - (28/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ysaline Bonaventurewc (BEL, Ncl) - Kimberley Zimmermannwc | 6/4 6/3 |
1T : | Kimberley Zimmermann / Marie Benoit | bye |
1/4 : | Kimberley Zimmermann / Marie Benoit (n°3) - India Maggen / Moura | 7/5 6/3 |
1/2 : | Kiszczynska / Wlodarczak (n°2) - Kimberley Zimmermann / Marie Benoit (n°3) | 4/6 7/5 10/5 |
Simple (circuit international) : 7 victoires pour 6 défaites |
Double : 6 victoires pour 6 défaites |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |