Newcastle $10.000 (09/05/2011) - (15/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Christophe Rochus / De Greef - Broady / Golding | 6/1 6/1 |
1/4 : | Archer / Lott - Christophe Rochus / De Greef | 6/3 6/3 |
Belgrade 1 $10.000 (13/06/2011) - (19/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Jebavy / Schmid (n02) - Christophe Rochus / De Greef | 6/1 6/4 |
Elche $10.000 (11/07/2011) - (17/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Christophe Rochus - Fortuna (ITA, 829) | 6/2 6/2 |
2T : | Viola (ITA, 663, n°8) - Christophe Rochus | 6/1 6/0 |
Talca $10.000 (17/10/2011) - (23/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Christophe Rochus / Germain Gigounon - Rios / Theiler | 6/1 6/4 |
1/4 : | Christophe Rochus / Germain Gigounon - Morales / Nunez | 6/3 6/2 |
1/2 : | Christophe Rochus / Germain Gigounon - Podlipnik-Castillo / Urzua-Rivera (n°2) | 6/3 6/3 |
F : | Christophe Rochus / Germain Gigounon - Hormazabal / Saavedra-Corvalan | 7/5 6/3 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 1 défaites |
Double : 5 victoires pour 2 défaites |
1997 |
1999 |
2000 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2018 |
2019 |